מיסב כדור מיסב נירוסטה הנושא SSUC203 לחלקי רכב הכנס מיסביםמבוססים על מיסבי כדור חריץ עמוק בסדרות 62 ו -63, אך בעלי טבעת חיצונית קמורה וברוב המקרים טבעת פנימית מורחבת עם התקן נעילה ספציפי, המאפשר הרכבה מהירה וקלה על הפיר. ניתן לשלב את מיסב ההוספה ואת הבית לתוך מיסב בלוק הכרית, שהוא קל להתקנה ושימוש נרחב. שם מוצר | מיסב רכזת גלגל |
חוֹמֶר | מיסב כדור |
צֶבַע | צבע פלדה מקורי |
תֶקֶן | DIN GB ISO JIS |
מותג | SKF NTN NSK KOYO TIMKEN |
אזור יישום | כרייה / מטלורגיה / חקלאות / תעשייה כימית / מכונות טקסטיל |
תכונות והטבות: 1. מהיר וקל להתקנה שיטות הנעילה השונות מאפשרות הרכבה מהירה וקלה של מיסבי הכנסה על הפיר. 2.להתאים לאי-התאמה ראשונית המשטח החיצוני המעוצב בצורה כדורית מאפשר כיוונון ראשוני על ידי הטיה בבית (איור 1). 3.חיי שירות ארוכים פתרונות האיטום השונים הקיימים מספקים חיי שירות ארוכים למגוון רחב של יישומים עם רמות זיהום גבוהות. 4.רמות רעש ורעידות מופחתות כאשר חשיבות לדרישות גבוהות לגבי רעשי רעש ורעידות, SKF יכולה לספק את שיטת נעילת הפיר המתאימה. יישום: מכונות חקלאיות עיבוד ואריזת מזון ומשקאות מערכות מסוע מערכות לטיפול בחומרים ציוד טקסטיל מאווררים תעשייתיים מכונות מיוחדות, למשל. מערכות שטיפת מכוניות, ציוד לחדר כושר, קרטונים מפרט הנושא הכנס מסדרת UC: |
מס 'מס' | פיר דיא | מידות גבולות (מ\"מ) | | | דירוגי עומס בסיסיים |
| ב. | מ\"מ | D | דוּ | לִהיוֹת | n | m | G | דס | C | שיתוף |
UC201 | | 12 | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6x1.0 | 12890 | 6490 |
UC201-8 | 1 \ 2 | | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 5 | 1 / 4-28UNF | 12890 | 6490 |
UC202 | | 15 | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6x1.0 | 12890 | 6490 |
UC202-10 | 5 \ 8 | | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 5 | 1 / 4-28UNF | 12890 | 6490 |
UC203 | | 17 | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6x1.0 | 12890 | 6490 |
UC204 | | 20 | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6x1.0 | 12890 | 6490 |
UC204-12 | 3 \ 4 | | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 5 | 1 / 4-28UNF | 12890 | 6490 |
UC205 | | 25 | 52 | 34 | 17 | 14.3 | 19.7 | 5.5 | M6x1.0 | 14000 | 7560 |
UC205-14 | 7 \ 8 | | 52 | 34 | 17 | 14.3 | 19.7 | 5.5 | 1 / 4-28UNF | 14000 | 7560 |
UC205-15 | 15 \ 16 | | 52 | 34 | 17 | 14.3 | 19.7 | 5.5 | 1 / 4-28UNF | 14000 | 7560 |
UC205-16 | 1 | | 52 | 34 | 17 | 14.3 | 19.7 | 5.5 | 1 / 4-28UNF | 14000 | 7560 |
UC206 | 1-1 \ 16 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 6 | M6x1.0 | 19510 | 11160 |
UC206-17 | 1-1 \ 8 | | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 6 | 1 / 4-28UNF | 19510 | 11160 |
UC206-18 | 1-3 \ 16 | | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 6 | 1 / 4-28UNF | 19510 | 11160 |
UC206-19 | 1-1 \ 4 | | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 6 | 1 / 4-28UNF | 19510 | 11160 |
UC206-20 | 1-1 \ 4 | | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 6 | 1 / 4-28UNF | 19510 | 11160 |
UC207 | | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | M8x1.0 | 25640 | 15330 |
UC207-20 | 1-1 \ 4 | | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | 5-16 / 24UNF | 25640 | 15330 |
UC207-21 | 1-5 \ 16 | | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | 5-16 / 24UNF | 25640 | 15330 |
UC207-22 | 1-3 \ 8 | | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | 5-16 / 24UNF | 25640 | 15330 |
UC207-23 | 1-7 \ 16 | | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | 5-16 / 24UNF | 25640 | 15330 |
UC208 | | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | M8x1.0 | 28890 | 17110 |
UC208-24 | 1-1 \ 2 | | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | 5-16 / 24UNF | 28890 | 17110 |
UC208-25 | 1-9 \ 16 | | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | 5-16 / 24UNF | 28890 | 17110 |
UC209 | | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | M8x1.0 | 32670 | 18220 |
UC209-26 | 1-5 \ 8 | | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 5-16 / 24UNF | 32670 | 18220 |
UC209-27 | 1-11 \ 16 | | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 5-16 / 24UNF | 32670 | 18220 |
UC209-28 | 1-3 \ 4 | | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 5-16 / 24UNF | 32670 | 18220 |
UC210 | | 50 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 9 | M10x1.25 | 35110 | 20840 |
UC210-30 | 1-7 \ 8 | | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 9 | 3 / 8-24UNF | 35110 | 20840 |
UC210-31 | 1-15 / 16 | | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 9 | 3 / 8-24UNF | 35110 | 20840 |
UC210-32 | 2 | | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 9 | 3 / 8-24UNF | 35110 | 20840 |
UC211 | | 55 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 9 | M10x1.25 | 43330 | 26000 |
UC211-32 | 2 | | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 9 | 3 / 8-24UNF | 43330 | 26000 |
UC211-34 | 2-1 \ 8 | | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 9 | 3 / 8-24UNF | 43330 | 26000 |
UC211-35 | 2-3 \ 6 | | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 9 | 3 / 8-24UNF | 43330 | 26000 |
UC212 | | 60 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10.5 | M10x1.25 | 51110 | 36000 |
UC212-36 | 2-1 \ 4 | | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10.5 | 3 / 8-24UNF | 51110 | 36000 |
UC212-38 | 2-3 \ 8 | | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10.5 | 3 / 8-24UNF | 51110 | 36000 |
UC212-39 | 2-7 \ 16 | | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10.5 | 3 / 8-24UNF | 51110 | 36000 |
UC213 | | 65 | 120 | 65.1 | 28 | 25.4 | 39.7 | 12 | M10x1.25 | 56890 | 39560 |
UC213-40 | 2-1 \ 2 | | 120 | 65.1 | 28 | 25.4 | 39.7 | 12 | 3 / 8-24UNF | 56890 | 39560 |
UC214 | | 70 | 125 | 74.6 | 30 | 30.2 | 44.4 | 12 | M12x1.25 | 62220 | 44000 |
UC214-43 | 2-11 \ 16 | | 125 | 74.6 | 30 | 30.2 | 44.4 | 12 | 7 / 16-20UNF | 62220 | 44000 |
UC214-44 | 2-3 \ 4 | | 125 | 74.6 | 30 | 30.2 | 44.4 | 12 | 7 / 16-20UNF | 62220 | 44000 |
UC215 | | 75 | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | M12x1.25 | 66220 | 48890 |
UC215-47 | 2-15 / 16 | | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | 7 / 16-20UNF | 66220 | 48890 |
UC215-48 | 3 | | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | 7 / 16-20UNF | 66220 | 48890 |
רשימת נושאות כריות |
UC201 | UCP201 | UCF201 | UCFL201 | UCT201 | UCFC201 | UCPA201 |
UC201-8 | UCP201-8 | UCF201-8 | UCFL201-8 | UCT201-8 | UCFC201-8 | UCPA201-8 |
UC202 | UCP202 | UCF202 | UCFL202 | UCT202 | UCFC202 | UCPA202 |
UC202-10 | UCP202-10 | UCF202-10 | UCFL202-10 | UCT202-10 | UCFC202-10 | UCPA202-10 |
UC203 | UCP203 | UCF203 | UCFL203 | UCT203 | UCFC203 | UCPA203 |
UC204 | UCP204 | UCF204 | UCFL204 | UCT204 | UCFC204 | UCPA204 |
UC204-12 | UCP204-12 | UCF204-12 | UCFL204-12 | UCT204-12 | UCFC204-12 | UCPA204-12 |
UC205 | UCP205 | UCF205 | UCFL205 | UCT205 | UCFC205 | UCPA205 |
UC205-14 | UCP205-14 | UCF205-14 | UCFL205-14 | UCT205-14 | UCFC205-14 | UCPA205-14 |
UC205-15 | UCP205-15 | UCF205-15 | UCFL205-15 | UCT205-15 | UCFC205-15 | UCPA205-15 |
UC205-16 | UCP205-16 | UCF205-16 | UCFL205-16 | UCT205-16 | UCFC205-16 | UCPA205-16 |
UC206 | UCP206 | UCF206 | UCFL206 | UCT206 | UCFC206 | UCPA206 |
UC206-18 | UCP206-18 | UCF206-18 | UCFL206-18 | UCT206-18 | UCFC206-18 | UCPA206-18 |
UC206-19 | UCP206-19 | UCF206-19 | UCFL206-19 | UCT206-19 | UCFC206-19 | UCPA206-19 |
UC206-20 | UCP206-20 | UCF206-20 | UCFL206-20 | UCT206-20 | UCFC206-20 | UCPA206-20 |
UC207 | UCP207 | UCF207 | UCFL207 | UCT207 | UCFC207 | UCPA207 |
UC207-20 | UCP207-20 | UCF207-20 | UCFL207-20 | UCT207-20 | UCFC207-20 | UCPA207-20 |
UC207-21 | UCP207-21 | UCF207-21 | UCFL207-21 | UCT207-21 | UCFC207-21 | UCPA207-21 |
UC207-22 | UCP207-22 | UCF207-22 | UCFL207-22 | UCT207-22 | UCFC207-22 | UCPA207-22 |
UC207-23 | UCP207-23 | UCF207-23 | UCFL207-23 | UCT207-23 | UCFC207-23 | UCPA207-23 |
UC208 | UCP208 | UCF208 | UCFL208 | UCT208 | UCFC208 | UCPA208 |
UC208-24 | UCP208-24 | UCF208-24 | UCFL208-24 | UCT208-24 | UCFC208-24 | UCPA208-24 |
UC209 | UCP209 | UCF209 | UCFL209 | UCT209 | UCFC209 | UCPA209 |
UC209-26 | UCP209-26 | UCF209-26 | UCFL209-26 | UCT209-26 | UCFC209-26 | UCPA209-26 |
UC209-27 | UCP209-27 | UCF209-27 | UCFL209-27 | UCT209-27 | UCFC209-27 | UCPA209-27 |
UC209-28 | UCP209-28 | UCF209-28 | UCFL209-28 | UCT209-28 | UCFC209-28 | UCPA209-28 |
| | | | | | |
UC210 | UCP210 | UCF210 | UCFL210 | UCT210 | UCFC210 | UCPA210 |
UC210-30 | UCP210-30 | UCF210-30 | UCFL210-30 | UCT210-30 | UCFC210-30 | UCPA210-30 |
UC210-31 | UCP210-31 | UCF210-31 | UCFL210-31 | UCT210-31 | UCFC210-31 | UCPA210-31 |
UC210-32 | UCP210-32 | UCF210-32 | UCFL210-32 | UCT210-32 | UCFC210-32 | UCPA210-32 |
UC211 | UCP211 | UCF211 | UCFL211 | UCT211 | UCFC211 | UCPA211 |
UC211-32 | UCP211-32 | UCF211-32 | UCFL211-32 | UCT211-32 | UCFC211-32 | UCPA211-32 |
UC211-34 | UCP211-34 | UCF211-34 | UCFL211-34 | UCT211-34 | UCFC211-34 | UCPA211-34 |
UC211-35 | UCP211-35 | UCF211-35 | UCFL211-35 | UCT211-35 | UCFC211-35 | UCPA211-35 |
UC212 | UCP212 | UCF212 | UCFL212 | UCT212 | UCFC212 | UCPA212 |
UC212-36 | UCP212-36 | UCF212-36 | UCFL212-36 | UCT212-36 | UCFC212-36 | UCPA212-36 |
UC212-38 | UCP212-38 | UCF212-38 | UCFL212-38 | UCT212-38 | UCFC212-38 | UCPA212-38 |
UC212-39 | UCP212-39 | UCF212-39 | UCFL212-39 | UCT212-39 | UCFC212-39 | UCPA212-39 |
UC213 | UCP213 | UCF213 | UCFL213 | UCT213 | UCFC213 | |
UC213-40 | UCP213-40 | UCF213-40 | UCFL213-40 | UCT213-40 | UCFC213-40 | |
UC214 | UCP214 | UCF214 | UCFL214 | UCT214 | UCFC214 | |
UC214-44 | UCP214-44 | UCF214-44 | UCFL214-44 | UCT214-44 | UCFC214-44 | |
UC215 | UCP215 | UCF215 | UCFL215 | UCT215 | UCFC215 | |
UC215-47 | UCP215-47 | UCF215-47 | UCFL215-47 | UCT215-47 | UCFC215-47 | |
UC215-48 | UCP215-48 | UCF215-48 | UCFL215-48 | UCT215-48 | UCFC215-48 | |
UC216 | UCP216 | UCF216 | UCFL216 | UCT216 | UCFC216 | |
UC217 | UCP217 | UCF217 | UCFL217 | UCT217 | UCFC217 | |
UC218 | UCP218 | UCF218 | UCFL218 | UCT218 | UCFC218 | |
UC218-56 | UCP218-56 | UCF218-56 | UCFL218-56 | UCT218-56 | UCFC218-56 | |
| UCP220 | UCF220 | | | | |
|
UC305 | UCP305 | SA201 | SB201 | בריטניה 205 | NA204 | UKP205 |
UC306 | UCP306 | SA202 | SB202 | 206. בריטניה | NA205 | UKP206 |
UC307 | UCP307 | SA203 | SB203 | 207. בריטניה | NA206 | UKP207 |
UC308 | UCP308 | SA204 | SB204 | בריטניה 208 | NA207 | UKP208 |
UC309 | UCP309 | SA205 | SB205 | 209. בריטניה | NA208 | UKP209 |
UC310 | UCP310 | SA206 | SB206 | UK210 | NA209 | UKP210 |
UC311 | UCP311 | SA207 | SB207 | 211 | NA210 | UKP211 |
UC312 | UCP312 | SA208 | SB208 | UK212 | | UKP212 |
UC313 | UCP313 | SA209 | SB209 | בריטניה 213 | | UKP213 |
UC314 | UCP314 | SA210 | SB210 | בריטניה 215 | | UKP215 |
UC315 | UCP315 | | | 216. בריטניה | | UKP216 |
UC316 | UCP316 | | | 217. בריטניה | | UKP217 |
UC317 | | | | בריטניה 218 | | UKP218 |
UC318 | | | | | | |
UC319 | | | | | | |
UC320 | | | | | | |
עלינו 1. החברה שלנו הוקמה בשנת 2006, 14 שנות ניסיון עשיר הופך אותנו למקצועיים יותר. אנו מבטיחים לספק לך את המחיר התחרותי ביותר ואת המוצרים הטובים ביותר. 2. לחברה מספר צוותים טכניים של תכנון, עיבוד, ייצור ובדיקה של איכות גבוהה, ציוד מתקדם, טכנולוגיה מתקדמת וחלקים מיובאים, מיבוא טייוואן, גרמניה, יכולים לייצר כלי מכונה באיכות גבוהה. צוות מו\"פ מקצועי וצוות שירות לאחר מכירה, אתה קונה מוצרים מתקדמים, אנו עושים הוא שירות איכותי. 3. לחברה קו ייצור אוטומטי, המבטיח איכות מוצר אחידה, מפחית עלות, מקצר את זמן האספקה ומשפר את יעילות הייצור. 4. המסבים המיוצרים על ידי החברה הם בעלי דיוק גבוה, מהירות גבוהה, בלאי קטן, חיי שירות, גודל סטנדרטי, מבנה קומפקטי ומהירות ריצה מהירה. החברה זכתה \"סין 3.15 מפעלים שלמות \", \"מותג מפורסם בסין מוצרים \", \" בדיקת איכות תקנים לאומיים מוצרים מוסמכים \"ותעודות סמכות לאומיות אחרות. השיגו מספר פטנטים לאומיים, הפכו למפעלים המובילים המקומיים.
היתרונות שלנו: 1. נושא ברמה עולמית:אנו מספקים ללקוחותינו את כל סוגי הנושאים הילידים באיכות ברמה עולמית. 2. OEM או מיסבים שאינם עומדים:כל דרישה למסבים שאינם סטנדרטיים מתגשמת על ידינו בקלות בשל הידע העצום והקישורים שלה בענף. 3. מוצרים מקוריים באיכות מעולה:החברה תמיד הוכיחה את מוצרי האיכות של 100% שהיא מספקת בכוונה אמיתית. 4. שירות לאחר מכירה וסיוע טכני:החברה מספקת שירות לאחר מכירה וסיוע טכני בהתאם לדרישות הלקוח ולצרכיו. 5. משלוח מהיר:החברה מספקת אספקה בדיוק בזמן עם שרשרת האספקה היעילה שלה. שאלות ותשובות: ש: האם אתה חברת סחר או יצרן? ת: אנחנו מפעל. ש: כמה זמן זמן האספקה שלך? ת: בדרך כלל זה 5-10 ימים אם הסחורה במלאי. או שזה 15-20 ימים אם הסחורה אינה במלאי, היא על פי כמות. ש: האם אתה מספק דוגמאות? האם זה בחינם או בתוספת? ת: כן, אנחנו יכולים להציע את המדגם בתשלום חינם אך לא משלמים את עלות ההובלה. ש: מהם תנאי התשלום שלך? ת: תשלום <= 1000 דולר ארה\"ב, 100% מראש. תשלום> = 1000 דולר ארה\"ב, 30% T / T מראש, איזון לפני המשלוח.
אל תהסס לפנות אלינו, אם יש לך שאלות נוספות