מיסבים SKF 22313 22315 22317 22319 E Ek Cc Cck יישור מיסבי גלילה מיסבים רולריים כדוריים למכונה חשמלית / משאבת מים מיסבי גלילה כדוריים כוללים שתי שורות של גלילים סימטריים, מסלול טבעת חיצוני משותף משותף ושתי מסלולי טבעת פנימיים נוטים בזווית לציר המסב. נקודת המרכז של הכדור במסלול הטבעת החיצוני היא בציר הנושא. שם מוצר | מיסב כדורי |
חוֹמֶר | מיסב כדור |
צֶבַע | צבע פלדה מקורי |
תֶקֶן | DIN GB ISO JIS |
מותג | SKF NTN NSK KOYO TIMKEN |
אזור יישום | כרייה / מטלורגיה / חקלאות / תעשייה כימית / מכונות טקסטיל |
מאפיין: 1. יכולת נשיאת עומס גבוהה מיסבי גלילה כדוריים נועדו להכיל גם עומסים רדיאליים כבדים וגם עומסים ציריים בשני הכיוונים.2. חיכוך נמוך גלילים עם הנחיה עצמית שומרים על חיכוך וחום חיכוך ברמות נמוכות. טבעת מנחה צפה מנחה רולים פרוקים כך שהם נכנסים לאזור העומס במצב האופטימלי.3. חיי שירות ארוכים הגלילים מיוצרים בסבילות מימד וגיאומטרית כה הדוקים שהם כמעט זהים במערכת גלילים. הגלילים הסימטריים מכווננים את עצמם ומספקים חלוקת עומס אופטימלית לאורך אורך הגלילה ויחד עם הפרופיל המיוחד מונעים שיאי לחץ בקצות הגלילים. מיסב גלגלים כדורי |
נושא לא. | מידות גבולות (מ\"מ) | דירוגי עומס בסיסיים (kN) | מהירויות מגבילות (סל\"ד) |
D | D | B | RS דקות | Cr | קור | גריז | שמן |
22205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 36.5 | 36 | 6, 500 | 10,000 |
22206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 49 | 49 | 5, 700 | 8, 800 |
22207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 69.5 | 71 | 4, 900 | 7, 500 |
22208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 79 | 88.5 | 4, 300 | 6, 600 |
22209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 82.5 | 95 | 3, 800 | 5, 900 |
22210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 86 | 102 | 3, 500 | 5, 300 |
22211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 118 | 144 | 3, 200 | 4, 900 |
22212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 115 | 147 | 2, 900 | 4, 500 |
22213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 143 | 179 | 2, 700 | 4, 200 |
22214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 154 | 201 | 2, 500 | 3, 900 |
22215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 166 | 223 | 2, 300 | 3, 600 |
22216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 213 | 277 | 2, 200 | 3, 400 |
22217 | 85 | 150 | 36 | 2 | 251 | 320 | 2, 100 | 3, 200 |
22218 | 90 | 160 | 40 | 2 | 292 | 385 | 1, 900 | 3,000 |
22219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 294 | 390 | 1, 800 | 2, 800 |
22220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 315 | 415 | 1, 700 | 2, 700 |
22222 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 410 | 570 | 1, 600 | 2, 400 |
22224 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 485 | 700 | 1, 400 | 2, 200 |
22226 | 130 | 230 | 64 | 3 | 570 | 790 | 1, 300 | 2, 000 |
22228 | 140 | 250 | 68 | 3 | 685 | 975 | 1, 200 | 1, 900 |
22230 | 150 | 270 | 73 | 3 | 775 | 1160 | 1, 100 | 1, 700 |
22232 | 160 | 290 | 80 | 3 | 870 | 1290 | 1, 000 | 1, 600 |
22234 | 170 | 310 | 86 | 4 | 1000 | 1520 | 980 | 1, 500 |
22236 | 180 | 320 | 86 | 4 | 1040 | 1610 | 920 | 1, 400 |
22238 | 190 | 340 | 92 | 4 | 1160 | 1810 | 860 | 1, 300 |
22240 | 200 | 360 | 98 | 4 | 1310 | 2010 | 820 | 1, 300 |
22244 | 220 | 400 | 108 | 4 | 1580 | 2460 | 730 | 1, 100 |
22248 | 240 | 440 | 120 | 4 | 1940 | 3100 | 660 | 1, 000 |
22252 | 260 | 480 | 130 | 5 | 2230 | 3600 | 610 | 930 |
22256 | 280 | 500 | 130 | 5 | 2310 | 3800 | 560 | 860 |
22260 | 300 | 540 | 140 | 5 | 2670 | 4350 | 510 | 790 |
21308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 88 | 90 | 3, 200 | 4, 900 |
21309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 102 | 106 | 2, 900 | 4, 400 |
21310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 118 | 127 | 2, 600 | 4,000 |
21311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 145 | 163 | 2, 400 | 3, 700 |
21312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 167 | 191 | 2, 200 | 3, 400 |
21313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 194 | 228 | 2, 000 | 3, 100 |
21314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 220 | 262 | 1, 900 | 2, 900 |
21315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 239 | 287 | 1, 800 | 2, 700 |
21316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 260 | 315 | 1, 700 | 2, 500 |
21317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 289 | 355 | 1, 600 | 2, 400 |
21318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 320 | 400 | 1, 500 | 2, 300 |
21319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 335 | 420 | 1, 400 | 2, 100 |
21320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 370 | 465 | 1, 300 | 2, 000 |
21322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 495 | 615 | 1, 200 | 1, 800 |
22308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 121 | 128 | 3, 800 | 5, 900 |
22324 | 120 | 260 | 86 | 3 | 880 | 1120 | 1, 300 | 2, 000 |
22326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1000 | 1290 | 1, 200 | 1, 800 |
22328 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1130 | 1460 | 1, 100 | 1, 700 |
22330 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1270 | 1750 | 1, 000 | 1, 600 |
22332 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1410 | 1990 | 940 | 1, 500 |
22334 | 170 | 360 | 120 | 4 | 1540 | 2180 | 880 | 1, 400 |
22336 | 180 | 380 | 126 | 4 | 1740 | 2560 | 830 | 1, 300 |
22338 | 190 | 400 | 132 | 5 | 1870 | 2790 | 780 | 1, 200 |
22340 | 200 | 420 | 138 | 5 | 2040 | 3050 | 740 | 1, 100 |
22344 | 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3500 | 660 | 1, 000 |
22348 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 |
22352 | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 |
22356 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 |
22360 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 |
22308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 121 | 128 | 3, 800 | 5, 900 |
22309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 148 | 167 | 3, 400 | 5, 300 |
22310 | 50 | 110 | 40 | 2 | 186 | 212 | 3, 100 | 4, 800 |
22311 | 55 | 120 | 43 | 2 | 204 | 234 | 2, 800 | 4, 400 |
22312 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 238 | 273 | 2, 600 | 4,000 |
22313 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 265 | 320 | 2, 400 | 3, 700 |
22314 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 325 | 380 | 2, 300 | 3, 500 |
22315 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 330 | 410 | 2, 100 | 3, 200 |
22316 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 385 | 470 | 2, 000 | 3,000 |
22317 | 85 | 180 | 60 | 3 | 415 | 510 | 1, 900 | 2, 900 |
22318 | 90 | 190 | 64 | 3 | 480 | 590 | 1, 800 | 2, 700 |
22319 | 95 | 200 | 67 | 3 | 500 | 615 | 1, 600 | 2, 500 |
22320 | 100 | 215 | 73 | 3 | 605 | 755 | 1, 600 | 2, 400 |
22322 | 110 | 240 | 80 | 3 | 745 | 930 | 1, 400 | 2, 200 |
22324 | 120 | 260 | 86 | 3 | 880 | 1120 | 1, 300 | 2, 000 |
23022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 282 | 455 | 1, 800 | 2, 800 |
23024 | 120 | 180 | 46 | 2 | 296 | 495 | 1, 700 | 2, 600 |
23026 | 130 | 200 | 52 | 2 | 375 | 620 | 1, 500 | 2, 300 |
23028 | 140 | 210 | 53 | 2 | 405 | 690 | 1, 400 | 2, 200 |
23030 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 445 | 775 | 1, 300 | 2, 000 |
23032 | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 505 | 885 | 1, 200 | 1, 900 |
23034 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1, 100 | 1, 800 |
23036 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1, 100 | 1, 700 |
23038 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1, 000 | 1, 600 |
23040 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1, 500 |
23044 | 220 | 340 | 90 | 3 | 1060 | 1920 | 870 | 1, 300 |
23048 | 240 | 360 | 92 | 3 | 1130 | 2140 | 790 | 1, 200 |
23052 | 260 | 400 | 104 | 4 | 1420 | 2620 | 720 | 1, 100 |
23056 | 280 | 420 | 106 | 4 | 1510 | 2920 | 660 | 1, 000 |
23060 | 300 | 460 | 118 | 4 | 1890 | 3550 | 610 | 940 |
23120 | 100 | 165 | 52 | 2 | 310 | 470 | 1, 700 | 2, 600 |
23122 | 110 | 180 | 56 | 2 | 370 | 580 | 1, 500 | 2, 400 |
23124 | 120 | 200 | 62 | 2 | 455 | 705 | 1, 400 | 2, 100 |
23126 | 130 | 210 | 64 | 2 | 495 | 795 | 1, 300 | 2, 000 |
23128 | 140 | 225 | 68 | 2.1 | 540 | 895 | 1, 200 | 1, 800 |
23130 | 150 | 250 | 80 | 2.1 | 730 | 1190 | 1, 100 | 1, 700 |
23132 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1, 000 | 1, 600 |
23134 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1, 500 |
23136 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1, 400 |
23138 | 190 | 320 | 104 | 3 | 1190 | 2020 | 850 | 1, 300 |
23140 | 200 | 340 | 112 | 3 | 1350 | 2270 | 800 | 1, 200 |
23144 | 220 | 370 | 120 | 4 | 1540 | 2670 | 720 | 1, 100 |
23148 | 240 | 400 | 128 | 4 | 1730 | 3050 | 650 | 1, 000 |
23152 | 260 | 440 | 144 | 4 | 2140 | 3850 | 600 | 920 |
23156 | 280 | 460 | 146 | 5 | 2300 | 4250 | 550 | 850 |
23160 | 300 | 500 | 160 | 5 | 2750 | 5000 | 510 | 780 |
23218 | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 315 | 455 | 1, 800 | 2, 800 |
23220 | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 405 | 580 | 1, 600 | 2, 500 |
23222 | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1, 400 | 2, 200 |
23224 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1, 300 | 2, 000 |
23226 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1, 060 | 1, 200 | 1, 900 |
23228 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1, 270 | 1, 100 | 1, 700 |
23230 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1, 460 | 1, 000 | 1, 600 |
23232 | 160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1, 660 | 960 | 1, 500 |
23234 | 170 | 310 | 110 | 4 | 1180 | 1, 960 | 910 | 1, 400 |
23236 | 180 | 320 | 112 | 4 | 1230 | 2, 000 | 850 | 1, 300 |
23238 | 190 | 340 | 120 | 4 | 1400 | 2, 330 | 790 | 1, 200 |
23240 | 200 | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2, 640 | 750 | 1, 200 |
23244 | 220 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3, 350 | 670 | 1, 000 |
23248 | 240 | 440 | 160 | 4 | 2430 | 4, 100 | 610 | 940 |
23252 | 260 | 480 | 174 | 5 | 2760 | 4, 700 | 560 | 860 |
23256 | 280 | 500 | 176 | 5 | 2930 | 5, 150 | 510 | 790 |
23260 | 300 | 540 | 192 | 5 | 3450 | 6,000 | 470 | 730 |
23936 | 180 | 250 | 52 | 2 | 440 | 835 | 1, 200 | 1, 800 |
23938 | 190 | 260 | 52 | 2 | 460 | 890 | 1, 100 | 1, 700 |
23940 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 545 | 1100 | 1, 000 | 1, 600 |
23944 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1, 400 |
23948 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1, 300 |
23952 | 260 | 360 | 75 | 2.1 | 760 | 1580 | 770 | 1, 200 |
23956 | 280 | 380 | 75 | 2.1 | 830 | 1750 | 710 | 1, 100 |
23960 | 300 | 420 | 90 | 3 | 1110 | 2320 | 650 | 1, 000 |
24024 | 120 | 180 | 60 | 2 | 390 | 670 | 1, 500 | 2, 300 |
24026 | 130 | 200 | 69 | 2 | 505 | 895 | 1, 300 | 2, 100 |
24028 | 140 | 210 | 69 | 2 | 510 | 945 | 1, 200 | 1, 900 |
24030 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 585 | 1060 | 1, 200 | 1, 800 |
24032 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1, 100 | 1, 700 |
24034 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1, 000 | 1, 600 |
24036 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1, 500 |
24038 | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 995 | 1850 | 900 | 1, 400 |
24040 | 200 | 310 | 109 | 2.1 | 1160 | 2140 | 850 | 1, 300 |
24044 | 220 | 340 | 118 | 3 | 1350 | 2570 | 770 | 1, 200 |
24048 | 240 | 360 | 118 | 3 | 1410 | 2770 | 700 | 1, 100 |
24052 | 260 | 400 | 140 | 4 | 1830 | 3550 | 640 | 980 |
24056 | 280 | 420 | 140 | 4 | 1950 | 3950 | 590 | 900 |
24060 | 300 | 460 | 160 | 4 | 2450 | 4950 | 540 | 840 |
24122 | 110 | 180 | 69 | 2 | 450 | 755 | 1500 | 2, 400 |
24124 | 120 | 200 | 80 | 2 | 575 | 945 | 1400 | 2, 100 |
24126 | 130 | 210 | 80 | 2 | 585 | 995 | 1300 | 2, 000 |
24128 | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 670 | 1, 150 | 1200 | 1, 800 |
24130 | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 885 | 1, 520 | 1100 | 1, 700 |
24132 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1, 040 | 1, 780 | 1000 | 1, 600 |
24134 | 170 | 280 | 109 | 2.1 | 1, 080 | 1, 880 | 960 | 1, 500 |
24136 | 180 | 300 | 118 | 3 | 1, 250 | 2, 210 | 900 | 1, 400 |
24138 | 190 | 320 | 128 | 3 | 1, 420 | 2, 480 | 850 | 1, 300 |
24140 | 200 | 340 | 140 | 3 | 1, 630 | 2, 900 | 800 | 1, 200 |
24144 | 220 | 370 | 150 | 4 | 1, 880 | 3, 400 | 720 | 1, 100 |
24148 | 240 | 400 | 160 | 4 | 2, 110 | 3, 800 | 650 | 1, 000 |
24152 | 260 | 440 | 180 | 4 | 2, 510 | 4, 600 | 600 | 920 |
24156 | 280 | 460 | 180 | 5 | 2, 730 | 5, 200 | 550 | 850 |
24160 | 300 | 500 | 200 | 5 | 3, 300 | 6, 400 | 510 | 780 |
עלינו 1. החברה שלנו הוקמה בשנת 2006, 14 שנות ניסיון עשיר הופך אותנו למקצועיים יותר. אנו מבטיחים לספק לך את המחיר התחרותי ביותר ואת המוצרים הטובים ביותר. 2. לחברה מספר צוותים טכניים של תכנון, עיבוד, ייצור ובדיקה של איכות גבוהה, ציוד מתקדם, טכנולוגיה מתקדמת וחלקים מיובאים, מיבוא טייוואן, גרמניה, יכולים לייצר כלי מכונה באיכות גבוהה. צוות מו\"פ מקצועי וצוות שירות לאחר מכירה, אתה קונה מוצרים מתקדמים, אנו עושים הוא שירות איכותי. 3. לחברה קו ייצור אוטומטי, המבטיח איכות מוצר אחידה, מפחית עלות, מקצר את זמן האספקה ומשפר את יעילות הייצור. 4. המסבים המיוצרים על ידי החברה הם בעלי דיוק גבוה, מהירות גבוהה, בלאי קטן, חיי שירות, גודל סטנדרטי, מבנה קומפקטי ומהירות ריצה מהירה. החברה זכתה \"סין 3.15 מפעלים שלמות \", \"מותג מפורסם בסין מוצרים \", \" בדיקת איכות תקנים לאומיים מוצרים מוסמכים \"ותעודות סמכות לאומיות אחרות. השיגו מספר פטנטים לאומיים, הפכו למפעלים המובילים המקומיים.
היתרונות שלנו: 1. נושא ברמה עולמית: אנו מספקים ללקוחותינו את כל סוגי הנושאים הילידים באיכות ברמה עולמית. 2. OEM או מיסבים שאינם עומדים:כל דרישה למסבים שאינם סטנדרטיים מתגשמת על ידינו בקלות בשל הידע העצום והקישורים שלה בענף. 3. מוצרים מקוריים באיכות מעולה:החברה תמיד הוכיחה את מוצרי האיכות של 100% שהיא מספקת בכוונה אמיתית. 4. שירות לאחר מכירה וסיוע טכני:החברה מספקת שירות לאחר מכירה וסיוע טכני בהתאם לדרישות הלקוח ולצרכיו. 5. משלוח מהיר:החברה מספקת אספקה בדיוק בזמן עם שרשרת האספקה היעילה שלה. שאלות ותשובות: ש: האם אתה חברת סחר או יצרן? ת: אנחנו מפעל. ש: כמה זמן זמן האספקה שלך? ת: בדרך כלל זה 5-10 ימים אם הסחורה במלאי. או שזה 15-20 ימים אם הסחורה אינה במלאי, היא על פי כמות. ש: האם אתה מספק דוגמאות? האם זה בחינם או בתוספת? ת: כן, אנחנו יכולים להציע את המדגם בתשלום חינם אך לא משלמים את עלות ההובלה. ש: מהם תנאי התשלום שלך? ת: תשלום <= 1000 דולר ארה\"ב, 100% מראש. תשלום> = 1000 דולר ארה\"ב, 30% T / T מראש, איזון לפני המשלוח. אל תהסס לפנות אלינו, אם יש לך שאלות נוספות