NSK בלוק כרית מקורי הנושא UCFL215 UCFL215-45 UCFL215-46 UCFL215-48 יחידות נושאות כדורמורכב מיסב תוספת המותקן בבית. מיסב הכנסה הוא מיסב כדור חריץ עמוק עם משטח חיצוני (קמור) וטבעת פנימית מורחבת הכוללת מנגנון לנעילת היחידה על הפיר. לבתי המגורים יש משעמם כדורי אך קעור. בגלל צדדיותם וחסכוניותם, יחידות מיסב כדור משמשות בדרך כלל ביישומים תעשייתיים רבים.תכונות והטבות: 1. מוכן להרכבה 2. מיסבים משומנים ואטומים 3. נעילה מהירה על הפיר 4. מגוון גדול בצורות דיור, חומרי דיור ושיטות נעילה 5. אפשרויות נעילה קונצנטריות אויבות במהירויות גבוהות ורטט נמוךיישום: מכונות חקלאיות מכונות הנדסיות מערכת מסועים מכונות טקסטיל ומאווררים מכונות לעיבוד ואריזת מזון ומשקאות סדרת UCFL נושאות בלוק כריות / אוגנים |
יחידה לא. | פיר דיא. | מידות (מ\"מ) | בורג משומש | מֵסַב לא. |
| (ב) | (מ\"מ) | a | e | i | g | l | s | b | z | דוּ | n | (מ\"מ) | (ב) | |
UCFL202 | | 15 | 99 | 76.5 | 15 | 11 | 25.5 | 11.5 | 57 | 30.9 | 31.0 | 11.5 | M10 | 3/8 | UC202 |
202-10 | 5/8 | | | | | | | | | | | | | | 202-10 |
203 | | 17 | | | | | | | | | | | | | 203 |
203-11 | 11/16 | | | | | | | | | | | | | | 203-11 |
UCFL204 204-12 | 3/4 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 22.5 | 11.5 | 60 | 33.3 | 31.0 | 12.7 | M10 | 3/8 | UC204 204-12 |
UCFL205 | | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 11.5 | 68 | 35.7 | 34.0 | 14.3 | M10 | 3/8 | UC205 |
205-13 | 13/16 | | | | | | | | | | | | | | 205-13 |
205-14 | 7/8 | | | | | | | | | | | | | | 205-14 |
205-15 | 15/16 | | | | | | | | | | | | | | 205-15 |
205-16 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 205-16 |
UCFL206 | | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 11.5 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3/8 | UC206 |
206-17 | 11/16 | | | | | | | | | | | | | | 206-17 |
206-18 | 11/8 | | | | | | | | | | | | | | 206-18 |
206-19 | 13/16 | | | | | | | | | | | | | | 206-19 |
205-16 | 11/4 | | | | | | | | | | | | | | 206-20 |
UCFL207 | | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 14 | 90 | 44.4 | 42.9 | 19.0 | M12 | 1/2 | UC207 |
207-20 | 11/4 | | | | | | | | | | | | | | 207-20 |
207-21 | 15/16 | | | | | | | | | | | | | | 207-21 |
207-22 | 13/8 | | | | | | | | | | | | | | 207-22 |
207-23 | 17/16 | | | | | | | | | | | | | | 207-23 |
UCFL208 | | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 14 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19.0 | M12 | 1/2 | UC208 |
208-24 | 11/2 | | | | | | | | | | | | | | 208-24 |
208-25 | 19/16 | | | | | | | | | | | | | | 208-25 |
UCFL209 | | 45 | 188 | 148 | 22 | 16 | 38 | 18 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19.0 | M16 | 5/8 | UC209 |
209-26 | 15/8 | | | | | | | | | | | | | | 209-26 |
209-27 | 111/16 | | | | | | | | | | | | | | 209-27 |
209-28 | 13/4 | | | | | | | | | | | | | | 209-28 |
UCFL210 | | 50 | 197 | 157 | 22 | 16 | 40 | 18 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19.0 | M16 | 5/8 | UC210 |
210-29 | 113/16 | | | | | | | | | | | | | | 210-29 |
210-30 | 17/8 | | | | | | | | | | | | | | 210-30 |
210-31 | 115/16 | | | | | | | | | | | | | | 210-31 |
210-32 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 210-32 |
UCFL211 | | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 18 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UC211 |
211-32 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 211-32 |
211-33 | 21/16 | | | | | | | | | | | | | | 211-33 |
211-34 | 21/8 | | | | | | | | | | | | | | 211-34 |
211-35 | 23/16 | | | | | | | | | | | | | | 211-35 |
UCFL212 | | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 18 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UC212 |
212-36 | 21/4 | | | | | | | | | | | | | | 212-36 |
212-37 | 25/16 | | | | | | | | | | | | | | 212-37 |
212-38 | 23/8 | | | | | | | | | | | | | | 212-38 |
212-39 | 27/16 | | | | | | | | | | | | | | 212-39 |
UCFL213 | | 65 | 258 | 210 | 30 | 20 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | UC213 |
213-40 | 21/2 | | | | | | | | | | | | | | 213-40 |
213-41 | 29/16 | | | | | | | | | | | | | | 213-41 |
UCFL214 | | 70 | 265 | 216 | 31 | 20 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | 3/4 | UC214 |
214-42 | 25/8 | | | | | | | | | | | | | | 214-42 |
214-43 | 211/16 | | | | | | | | | | | | | | 214-43 |
214-44 | 23/4 | | | | | | | | | | | | | | 214-44 |
UCFL215 | | 75 | 275 | 225 | 34 | 20 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | 3/4 | UC215 |
215-45 | 213/16 | | | | | | | | | | | | | | 215-45 |
215-46 | 27/8 | | | | | | | | | | | | | | 215-46 |
215-47 | 215/16 | | | | | | | | | | | | | | 215-47 |
215-48 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 215-48 |
UCFL216 216-50 | 31/8 | 80 | 290 | 233 | 34 | 20 | 57 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M22 | 7/8 | UC216 216-50 |
רשימת נושאות כריות |
UC201 | UCP201 | UCF201 | UCFL201 | UCT201 | UCFC201 | UCPA201 |
UC201-8 | UCP201-8 | UCF201-8 | UCFL201-8 | UCT201-8 | UCFC201-8 | UCPA201-8 |
UC202 | UCP202 | UCF202 | UCFL202 | UCT202 | UCFC202 | UCPA202 |
UC202-10 | UCP202-10 | UCF202-10 | UCFL202-10 | UCT202-10 | UCFC202-10 | UCPA202-10 |
UC203 | UCP203 | UCF203 | UCFL203 | UCT203 | UCFC203 | UCPA203 |
UC204 | UCP204 | UCF204 | UCFL204 | UCT204 | UCFC204 | UCPA204 |
UC204-12 | UCP204-12 | UCF204-12 | UCFL204-12 | UCT204-12 | UCFC204-12 | UCPA204-12 |
UC205 | UCP205 | UCF205 | UCFL205 | UCT205 | UCFC205 | UCPA205 |
UC205-14 | UCP205-14 | UCF205-14 | UCFL205-14 | UCT205-14 | UCFC205-14 | UCPA205-14 |
UC205-15 | UCP205-15 | UCF205-15 | UCFL205-15 | UCT205-15 | UCFC205-15 | UCPA205-15 |
UC205-16 | UCP205-16 | UCF205-16 | UCFL205-16 | UCT205-16 | UCFC205-16 | UCPA205-16 |
UC206 | UCP206 | UCF206 | UCFL206 | UCT206 | UCFC206 | UCPA206 |
UC206-18 | UCP206-18 | UCF206-18 | UCFL206-18 | UCT206-18 | UCFC206-18 | UCPA206-18 |
UC206-19 | UCP206-19 | UCF206-19 | UCFL206-19 | UCT206-19 | UCFC206-19 | UCPA206-19 |
UC206-20 | UCP206-20 | UCF206-20 | UCFL206-20 | UCT206-20 | UCFC206-20 | UCPA206-20 |
UC207 | UCP207 | UCF207 | UCFL207 | UCT207 | UCFC207 | UCPA207 |
UC207-20 | UCP207-20 | UCF207-20 | UCFL207-20 | UCT207-20 | UCFC207-20 | UCPA207-20 |
UC207-21 | UCP207-21 | UCF207-21 | UCFL207-21 | UCT207-21 | UCFC207-21 | UCPA207-21 |
UC207-22 | UCP207-22 | UCF207-22 | UCFL207-22 | UCT207-22 | UCFC207-22 | UCPA207-22 |
UC207-23 | UCP207-23 | UCF207-23 | UCFL207-23 | UCT207-23 | UCFC207-23 | UCPA207-23 |
UC208 | UCP208 | UCF208 | UCFL208 | UCT208 | UCFC208 | UCPA208 |
UC208-24 | UCP208-24 | UCF208-24 | UCFL208-24 | UCT208-24 | UCFC208-24 | UCPA208-24 |
UC209 | UCP209 | UCF209 | UCFL209 | UCT209 | UCFC209 | UCPA209 |
UC209-26 | UCP209-26 | UCF209-26 | UCFL209-26 | UCT209-26 | UCFC209-26 | UCPA209-26 |
UC209-27 | UCP209-27 | UCF209-27 | UCFL209-27 | UCT209-27 | UCFC209-27 | UCPA209-27 |
UC209-28 | UCP209-28 | UCF209-28 | UCFL209-28 | UCT209-28 | UCFC209-28 | UCPA209-28 |
| | | | | | |
UC210 | UCP210 | UCF210 | UCFL210 | UCT210 | UCFC210 | UCPA210 |
UC210-30 | UCP210-30 | UCF210-30 | UCFL210-30 | UCT210-30 | UCFC210-30 | UCPA210-30 |
UC210-31 | UCP210-31 | UCF210-31 | UCFL210-31 | UCT210-31 | UCFC210-31 | UCPA210-31 |
UC210-32 | UCP210-32 | UCF210-32 | UCFL210-32 | UCT210-32 | UCFC210-32 | UCPA210-32 |
UC211 | UCP211 | UCF211 | UCFL211 | UCT211 | UCFC211 | UCPA211 |
UC211-32 | UCP211-32 | UCF211-32 | UCFL211-32 | UCT211-32 | UCFC211-32 | UCPA211-32 |
UC211-34 | UCP211-34 | UCF211-34 | UCFL211-34 | UCT211-34 | UCFC211-34 | UCPA211-34 |
UC211-35 | UCP211-35 | UCF211-35 | UCFL211-35 | UCT211-35 | UCFC211-35 | UCPA211-35 |
UC212 | UCP212 | UCF212 | UCFL212 | UCT212 | UCFC212 | UCPA212 |
UC212-36 | UCP212-36 | UCF212-36 | UCFL212-36 | UCT212-36 | UCFC212-36 | UCPA212-36 |
UC212-38 | UCP212-38 | UCF212-38 | UCFL212-38 | UCT212-38 | UCFC212-38 | UCPA212-38 |
UC212-39 | UCP212-39 | UCF212-39 | UCFL212-39 | UCT212-39 | UCFC212-39 | UCPA212-39 |
UC213 | UCP213 | UCF213 | UCFL213 | UCT213 | UCFC213 | |
UC213-40 | UCP213-40 | UCF213-40 | UCFL213-40 | UCT213-40 | UCFC213-40 | |
UC214 | UCP214 | UCF214 | UCFL214 | UCT214 | UCFC214 | |
UC214-44 | UCP214-44 | UCF214-44 | UCFL214-44 | UCT214-44 | UCFC214-44 | |
UC215 | UCP215 | UCF215 | UCFL215 | UCT215 | UCFC215 | |
UC215-47 | UCP215-47 | UCF215-47 | UCFL215-47 | UCT215-47 | UCFC215-47 | |
UC215-48 | UCP215-48 | UCF215-48 | UCFL215-48 | UCT215-48 | UCFC215-48 | |
UC216 | UCP216 | UCF216 | UCFL216 | UCT216 | UCFC216 | |
UC217 | UCP217 | UCF217 | UCFL217 | UCT217 | UCFC217 | |
UC218 | UCP218 | UCF218 | UCFL218 | UCT218 | UCFC218 | |
UC218-56 | UCP218-56 | UCF218-56 | UCFL218-56 | UCT218-56 | UCFC218-56 | |
| UCP220 | UCF220 | | | | |
|
UC305 | UCP305 | SA201 | SB201 | בריטניה 205 | NA204 | UKP205 |
UC306 | UCP306 | SA202 | SB202 | 206. בריטניה | NA205 | UKP206 |
UC307 | UCP307 | SA203 | SB203 | 207. בריטניה | NA206 | UKP207 |
UC308 | UCP308 | SA204 | SB204 | בריטניה 208 | NA207 | UKP208 |
UC309 | UCP309 | SA205 | SB205 | 209. בריטניה | NA208 | UKP209 |
UC310 | UCP310 | SA206 | SB206 | UK210 | NA209 | UKP210 |
UC311 | UCP311 | SA207 | SB207 | 211 | NA210 | UKP211 |
UC312 | UCP312 | SA208 | SB208 | UK212 | | UKP212 |
UC313 | UCP313 | SA209 | SB209 | בריטניה 213 | | UKP213 |
UC314 | UCP314 | SA210 | SB210 | בריטניה 215 | | UKP215 |
UC315 | UCP315 | | | 216. בריטניה | | UKP216 |
UC316 | UCP316 | | | 217. בריטניה | | UKP217 |
UC317 | | | | בריטניה 218 | | UKP218 |
UC318 | | | | | | |
UC319 | | | | | | |
UC320 | | | | | | |
היתרונות שלנו: 1. נושא ברמה עולמית:אנו מספקים ללקוחותינו את כל סוגי הנושאים הילידים באיכות ברמה עולמית. 2. OEM או מיסבים שאינם עומדים:כל דרישה למסבים שאינם סטנדרטיים מתגשמת על ידינו בקלות בשל הידע העצום והקישורים שלה בענף. 3. מוצרים מקוריים באיכות מעולה:החברה תמיד הוכיחה את מוצרי האיכות של 100% שהיא מספקת בכוונה אמיתית. 4. שירות לאחר מכירה וסיוע טכני:החברה מספקת שירות לאחר מכירה וסיוע טכני בהתאם לדרישות הלקוח ולצרכיו. 5. משלוח מהיר:החברה מספקת אספקה בדיוק בזמן עם שרשרת האספקה היעילה שלה. שאלות ותשובות: ש: האם אתה חברת סחר או יצרן? ת: אנחנו מפעל. ש: כמה זמן זמן האספקה שלך? ת: בדרך כלל זה 5-10 ימים אם הסחורה במלאי. או שזה 15-20 ימים אם הסחורה אינה במלאי, היא על פי כמות. ש: האם אתה מספק דוגמאות? האם זה בחינם או בתוספת? ת: כן, אנחנו יכולים להציע את המדגם בתשלום חינם אך לא משלמים את עלות ההובלה. ש: מהם תנאי התשלום שלך? ת: תשלום <= 1000 דולר ארה\"ב, 100% מראש. תשלום> = 1000 דולר ארה\"ב, 30% T / T מראש, איזון לפני המשלוח. אל תהסס לפנות אלינו, אם יש לך שאלות נוספות.