400-963-0905  
כרית בלוק Bearing, Ball Bearing עם מושב UCP205
בית » מיסבים » מֵסַב כַדוּרִיוֹת » כרית בלוק Bearing. » כרית בלוק Bearing, Ball Bearing עם מושב UCP205

כרית בלוק Bearing, Ball Bearing עם מושב UCP205

כַּמוּת:
sharethis sharing button
  • שנזן, סין

  • 500000-1000000 חתיכות / חודש

  • L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal, כסף גרם

  • Ucp205.

  • SKF Koyo NSK.

  • תיבת pallet.

  • 25 * 52 * 34.1

  • צרפת איטליה

  • 8482102000

  • 0

  • נושא שאינו יישור

  • לא מסוננת

  • יחיד

  • נושאת רדיאלי

  • נושאת פלדה

מוצר להציג:
איזור מוצא: יפן צרפת איטליה
שם מוצר: ברמה גבוהה 25 * 52 * 34.1 מיסבים קטנים לחסום כריות UCP203
מילות מפתח: SKF NSK KOYO
מיסבים: מיסבים לחסום כרית
גודל: 25 * 52 * 34.1
חוֹמֶר: Gcr15, פלדת כרום, פלדה נושאת, פלדת פחמן, נירוסטה, קרמיקה
מְשָׁרֵת: כלוב פליז, כלוב פלדה, כלוב ניילון
תֶקֶן: DIN, GB, ISO, JIS, BA, ANSI
תעודה: ISO9001, SGS, CE, BV
זמן משלוח: 1-3 ימים בדרך כלל
מיסב בלוק כרית, מיסב כדור עם מושב UCP205 מיסב בלוק כרית, מיסב כדור עם מושב UCP205
דֶגֶם ממד גבול מִשׁקָל גודל הבורג קוטר הציר
D B S L J H H1 H2 A N N1 ק\"ג
ucp201 40 27.4 11.5 125 96 30.2 57 14 36 13 19 0.6 M10 17
ucp202 40 27.4 11.5 125 96 30.2 57 14 36 13 19 0.6 M10 17
ucp203 40 27.4 11.5 125 96 30.2 57 14 36 13 19 0.6 M10 17
ucp204 47 31 12.7 127 95 33.3 65 14 38 13 19 0.7 M10 20
ucp205 52 34.1 14.3 140 105 36.5 71 15 38 13 19 0.8 M10 25
ucp206 62 38.1 15.9 165 121 42.9 83 17 48 17 23 1.3 M14 30
ucp207 72 42.9 17.5 167 127 47.6 93 18 48 17 23 1.6 M14 35
ucp208 80 49.2 19 184 137 49.2 100 18 54 17 23 1.9 M14 40
ucp209 85 49.2 19 190 146 54 106 20 54 17 23 2.2 M14 45
ucp210 90 51.6 19 206 159 57.2 114 21 60 20 26 2.6 M16 50
ucp211 100 55.6 22.2 219 171 63.5 126 23 60 20 26 3.3 M16 55
ucp212 110 65.1 25.4 241 184 69.8 138 25 70 20 26 4.6 M16 60
ucp213 120 65.1 25.4 265 203 76.2 151 27 70 25 31 5.9 M20 65
ucp214 125 74.6 30.2 266 210 79.4 157 27 72 25 31 6.6 M20 70
ucp215 130 77.8 33.3 275 217 82.6 163 28 74 25 31 7.4 M20 75
ucp216 140 82.6 33.3 292 232 88.9 175 30 78 25 31 9 M20 80
ucp217 150 85.7 34.1 310 247 95.2 187 32 83 25 31 11 M20 85
ucp218 160 96 39.7 327 262 101.6 200 33 88 27 33 13 M22 90
ucp220 180 108 42 380 308 115 225 40 95 30 38 16 M24
ucp305 62 38 15 175 132 45 85 15 45 17 20 1.4 M14 25
ucp306 72 43 17 180 140 50 95 18 50 17 20 1.8 M14 30
ucp307 80 48 19 210 160 56 106 20 56 17 25 2.8 M14 35
ucp308 90 52 19 220 170 60 116 22 60 17 27 3 M14 40
ucp309 100 57 22 245 190 67 129 24 67 20 30 4.1 M16 45
ucp310 110 61 22 275 212 75 143 27 75 20 35 5.8 M16 50
ucp311 120 66 25 310 236 80 154 30 80 20 38 7.4 M16 55
ucp312 130 71 26 330 250 85 165 32 85 25 38 9.4 M20 60
ucp313 140 75 30 340 260 90 176 33 90 25 38 10 M20 65
ucp314 150 78 33 360 280 95 187 35 90 27 40 12 M22 70
ucp315 160 82 32 380 290 100 198 35 100 27 40 14 M22 75
ucp316 170 86 34 400 300 106 210 40 110 27 40 18 M22 80
ucp317 180 96 40 420 320 112 220 40 110 33 45 20 M27 85
ucp318 190 96 40 430 330 118 235 45 110 33 45 24 M27 90
ucp319 200 103 41 470 360 125 250 45 120 36 50 29 M30 95
ucp320 215 108 42 490 380 140 275 50 120 36 50 35 M30 100
ucp321 225 112 44 490 380 140 280 50 120 36 50 35 M30 105
ucp322 240 117 46 520 400 150 300 55 140 40 55 45 M33 110
ucp324 260 126 51 570 450 160 320 65 140 40 55 55 M33 120
ucp326 280 135 54 600 480 180 355 75 140 40 55 72 M33 130
ucp328 300 145 59 620 500 200 390 75 140 40 55 89 M33 140
דֶגֶם D B S L J A A1 A2 N דה משקל (ק\"ג)
ucf201 47 31 12.7 86 64 25.5 11 15 12 M10 0.7
ucf202 47 31 12.7 86 64 25.5 11 15 12 M10 0.7
ucf203 47 31 12.7 86 64 25.5 11 15 12 M10 0.6
ucf204 47 31 12.7 86 64 25.5 11 15 12 M10 0.6
ucf205 52 34.1 14.3 95 70 27 13 16 14 M10 0.8
ucf206 62 38.1 15.9 108 83 31 13 18 16 M10 1.0
ucf207 72 42.9 17.5 117 92 34 15 19 16 M12 1.4
ucf208 80 49.2 19 130 102 36 15 21 16 M14 1.8
ucf209 85 49.2 19 137 105 38 16 22 19 M14 2.2
ucf210 90 51.6 19 143 111 40 16 22 19 M14 2.4
ucf211 100 55.6 22.2 162 130 43 18 25 19 M16 3.6
ucf212 110 65.1 25.4 175 143 48 18 29 19 M16 4.4
ucf213 120 65.1 25.4 187 149 50 22 30 19 M16 5.5
ucf214 125 74.6 30.2 193 152 54 22 31 23 M16 6.1
ucf215 130 77.8 33.3 200 159 56 22 34 23 M16 6.9
ucf216 140 82.6 33.3 208 165 58 22 34 23 M20 8.1
ucf217 150 85.7 34.1 220 175 63 24 36 23 M20 9.3
ucf218 160 96 39.7 235 187 68 24 40 23 M20 11
דֶגֶם D B S L J H A A1 A2 N משקל (ק\"ג) גודל הבורג קוטר הציר
ucfl204 47 31 12.7 113 90 60 30 11 19 12 0.6 M10 20
ucfl205 52 34.1 14.3 125 99 68 30 13 19 12 0.7 M10 25
ucfl206 62 38.1 15.9 142 116.5 80 33 13 20 12 1 M10 30
ucfl207 72 42.9 17.5 156 130 90 36 15 21 14 1.3 M12 35
ucfl208 80 49.2 19 172 143.5 100 39 15 24 14 1.7 M12 40
ucfl209 85 49.2 19 180 148.5 108 40 16 24 16 2 M14 45
ucfl210 90 51.6 19 190 157 115 46 16 28 18 2.5 M16 50
ucfl211 100 55.6 22.2 217 184 130 49 18 31 18 3.4 M16 55
ucfl212 110 65.1 25.4 235 202 140 53 18 34 18 4.3 M16 60
ucfl213 120 65.1 25.4 248 210 155 59 22 38 20.5 5 M18 65
ucfl214 125 74.6 30.2 257 216 160 62 22 38 20.5 5.6 M18 70
ucfl215 130 77.8 33.3 266 225 165 65 22 41 20.5 6.2 M18 75
ucfl305 62 38 15 150 113 80 29 13 16 19 1.1 M16 25
ucfl306 72 43 17 180 134 90 32 15 18 23 1.5 M20 30
ucfl307 80 48 19 185 141 100 36 16 20 23 1.9 M20 35
ucfl308 90 52 19 200 158 112 40 17 23 23 2.5 M20 40
ucfl309 100 57 22 230 177 125 44 18 25 25 3.4 M22 45
ucfl310 110 61 22 240 187 140 48 19 28 25 4.4 M22 50
ucfl311 120 66 25 250 198 150 52 20 30 25 5.1 M22 55
ucfl312 130 71 26 270 212 160 56 22 33 31 6.1 M27 60
ucfl313 140 75 30 295 240 175 58 25 33 31 7.8 M27 65
ucfl314 150 78 33 315 250 185 61 28 36 35 9 M30 70
ucfl315 160 82 32 320 260 195 66 30 39 35 10 M30 75
ucfl316 170 86 34 355 285 210 68 32 38 38 13 M33 80
ucfl317 180 96 40 370 300 220 74 32 44 38 15 M33 85
ucfl318 190 96 40 385 315 235 76 36 44 38 18 M33 90
ucfl319 200 103 41 405 330 250 94 40 59 41 22 M36 95
ucfl320 215 108 42 440 360 270 94 40 59 44 27 M39 100
ucfl321 225 112 44 440 360 270 94 40 59 44 27 M39 105
ucfl322 240 117 46 470 390 300 96 42 60 44 33 M39 110
ucfl324 260 126 51 520 430 330 110 48 65 47 48 M42 120
ucfl326 280 135 54 550 460 360 115 50 65 47 58 M42 130
ucfl328 300 145 59 600 500 400 125 60 75 51 81 M45 140
דֶגֶם D B S L L1 L2 H H1 A A1 A2 N N1 N2 משקל (ק\"ג) קוטר הציר
uct203 47 31 12.7 94 61 10 89 76 32 12 21 19 16 32 0.8 17
uct204 47 31 12.7 94 61 10 89 76 32 12 21 19 16 32 0.8 20
uct205 57 34.1 14.3 97 62 10 89 76 32 12 24 19 16 32 0.9 25
uct206 62 38.1 15.9 113 70 10 102 89 32 12 28 22 16 37 1.3 30
uct207 72 42.9 17.5 129 78 13 102 89 37 12 30 22 16 37 1.7 35
uct208 80 49.2 19 144 88 16 114 102 49 16 33 29 19 49 2.3 40
uct209 85 49.2 19 144 87 16 117 102 49 16 35 29 19 49 2.4 45
uct210 90 51.6 19 149 90 16 117 102 49 16 37 29 19 49 2.5 50
uct211 100 55.6 22.2 171 106 19 146 130 64 22 38 35 25 64 3.8 55
uct212 110 65.1 25.4 194 119 19 146 130 64 22 42 35 32 64 4.7 60
uct213 120 65.1 25.4 224 137 21 167 151 70 26 44 41 32 70 7 65
uct214 125 74.6 30.2 224 137 21 167 151 70 26 46 41 32 70 7.3 70
uct215 130 77.8 33.3 232 140 21 167 151 70 26 48 41 32 70 7.7 75
uct216 140 82.6 33.3 235 140 21 184 165 70 26 51 41 32 70 8.4 80
uct217 150 85.7 34.1 260 162 29 198 173 73 30 54 48 38 73 11 85
uct305 62 38 15 122 76 12 89 80 36 12 26 26 16 36 1.4 25
uct306 72 43 17 137 85 14 100 90 41 16 28 28 18 41 1.8 30
307 80 48 19 150 94 15 111 100 45 16 32 30 20 45 2.4 35
uct308 90 52 19 162 100 17 124 112 50 18 34 32 22 50 3 40
uct309 100 57 22 178 110 18 138 125 55 18 38 34 24 55 4 45
uct310 110 61 22 191 117 20 151 140 61 20 40 37 27 61 5 50
uct311 120 66 25 207 127 21 163 150 66 22 44 39 29 66 6.4 55
uct312 130 71 26 220 135 23 178 160 71 22 46 41 31 71 7.6 60
uct313 140 75 30 238 146 25 190 170 80 26 50 43 32 70 9 65
uct314 150 78 33 252 155 25 202 180 90 26 52 46 36 85 11 70
uct315 160 82 32 262 160 25 216 192 90 26 55 46 36 85 14 75
uct316 170 86 34 282 174 28 230 204 102 30 60 53 42 98 16 80
uct317 180 96 40 298 183 30 240 214 102 32 64 53 42 98 20 85
uct318 190 96 40 312 192 30 255 228 110 32 66 57 46 106 22 90
uct319 200 103 41 322 197 31 270 240 110 35 72 57 46 106 25 95
uct320 215 108 42 345 210 32 290 260 120 35 75 59 48 115 32 100
uct321 225 112 44 345 210 32 290 260 120 35 75 59 48 115 32 105
uct322 240 117 46 385 235 38 320 285 130 38 80 65 52 125 40 110
uct324 260 126 51 432 267 42 355 320 140 45 90 70 60 140 55 120
uct326 280 135 54 465 285 45 380 350 150 50 100 75 65 150 69 130
uct328 300 145 59 515 315 50 415 380 155 50 100 80 70 160 84 140
מיסב בלוק כרית, מיסב כדור עם מושב UCP205 מיסב בלוק כרית, מיסב כדור עם מושב UCP205 מדוע לבחור בנו? 1.נושא ברמה עולמית: אנו מספקים ללקוחותינו כל סוג של הילידים נושאים באיכות ברמה עולמית. 2.מיסבים OEM או לא עומדים:כל דרישה למסבים שאינם סטנדרטיים מתגשמת על ידינו בקלות עקב הידע העצום והקישורים בענף. 3.מוצרים מקוריים באיכות מעולה: החברה תמיד הוכיחה את מוצרי האיכות של 100% שהיא מספקת בכוונה אמיתית. 4.שירות לאחר מכירה וסיוע טכני: החברה מספקת שירות לאחר מכירה וסיוע טכני לפי דרישת הלקוחות והצרכים. 5.משלוח מהיר: החברה מספקת אספקה ​​בדיוק בזמן עם שרשרת האספקה ​​היעילה שלה. 6.חיסכון בעלויות: אנו מספקים מיסבים בעלי חיים ארוכים, עמידים בפני זעזועים ואמינות גבוהה איכות מעולה וביצועים טובים יותר. וכתוצאה מכך חיסכון מוגבר בעלויות. 7.השתתפות מייד בשאילתות לקוחות: אנו מאמינים שאם הלקוח מרוצה, זה מוכיח את ערכנו היטב. לקוחות מקבלים תמיד תמיכה מהירה.
קודם: 
הַבָּא: 

הרשמהעלון

הירשם לניוזלטר שלנו וקבל את העדכון האחרון

עלינו

שאנדונג Xuanye דיוק מכונות ושות 'בע\"מ ממוקם בעיר היפה של ג'ינאן, שאנדונג. עם היסטוריה של 20 שנה, ההון הרשום של החברה הוא 20 מיליון יואן,
הוא מפעל נושאות גדול.

צור קשר

חדר A2-1715, Ouyadaguan, No.73, Yangguangxin Road, Shizhong District, Jinan, Shandong, סין.

זכויות יוצרים © 2020 Shandong Xuanye Precision Machinery Co., Ltd.