גואנגזו, סין
1000000pieces / month.
L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal, כסף גרם
51307
OEM.
תיבת pallet.
35 * 68 * 24
חרסינה
8482102000
0
נושא שאינו יישור
מופרד
יחיד
נושאת רדיאלי
נושאת פלדה
מס ' | ממדי גבול | מסה | ||
מ\"מ | ק\"ג | |||
d | D | T | ≈ | |
51305 | 25 | 52 | 18 | 0.17 |
51306 | 30 | 60 | 21 | 0.26 |
51307 | 35 | 68 | 24 | 0.37 |
51308 | 40 | 78 | 26 | 0.53 |
51309 | 45 | 85 | 28 | 0.66 |
51310 | 50 | 95 | 31 | 0.92 |
51311 | 55 | 105 | 35 | 1.28 |
51312 | 60 | 110 | 35 | 1.37 |
51313 | 65 | 115 | 36 | 1.48 |
51314 | 70 | 125 | 40 | 1.98 |
51315 | 75 | 135 | 44 | 2.58 |
51316 | 80 | 140 | 44 | 2.69 |
51317 | 85 | 150 | 49 | 3.47 |
51318 | 90 | 155 | 50 | 3.69 |
51320 | 100 | 170 | 55 | 4.86 |
אל תהסס לפנות אלינו, אם יש לך שאלות אחרות.
מס ' | ממדי גבול | מסה | ||
מ\"מ | ק\"ג | |||
d | D | T | ≈ | |
51305 | 25 | 52 | 18 | 0.17 |
51306 | 30 | 60 | 21 | 0.26 |
51307 | 35 | 68 | 24 | 0.37 |
51308 | 40 | 78 | 26 | 0.53 |
51309 | 45 | 85 | 28 | 0.66 |
51310 | 50 | 95 | 31 | 0.92 |
51311 | 55 | 105 | 35 | 1.28 |
51312 | 60 | 110 | 35 | 1.37 |
51313 | 65 | 115 | 36 | 1.48 |
51314 | 70 | 125 | 40 | 1.98 |
51315 | 75 | 135 | 44 | 2.58 |
51316 | 80 | 140 | 44 | 2.69 |
51317 | 85 | 150 | 49 | 3.47 |
51318 | 90 | 155 | 50 | 3.69 |
51320 | 100 | 170 | 55 | 4.86 |
אל תהסס לפנות אלינו, אם יש לך שאלות אחרות.