שנזן, סין
250000pieces / month.
L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal, כסף גרם
607 607/2607 / ZZ
SKF Timken NSK NTN KOYO NACHI THK IKO IAG HCH
תיבת המזרן
7 * 19 * 6 מ"מ
יפן צרפת, שבדיה, סין, ארה"ב
848202000
0
נושא שאינו יישור
לא מסוננת
יחיד
נושאת רדיאלי
נושאת פלדה
שם מוצר | Koyo Bearing 607. | |
מֵמַד | 7 * 19 * 6 מ\"מ | |
שם מותג | Coyo | |
חוֹמֶר | כרום פלדה | |
מִשׁקָל | 0.0073 ק\"ג | |
קַשִׁיוּת | 58 ~ 62. | |
רף איכות | SGS ISO9001. |
פריט מספר. | מידות גבוליות (מ\"מ) | דירוגי עומס בסיסיים (LBF) | משקל (lb) | ||||
d | D | B | דִינָמִי | סטָטִי | |||
לִפְתוֹחַ | ZZ / 2RS. | Cr | קור | ||||
603 | 3 | 9 | 3 | 5 | 128.14 | 35.97 | 0.00198 |
604 | 4 | 12 | 4 | 4 | 218.06 | 80.93 | 0.00462 |
605 | 5 | 14 | 5 | 5 | 292.25 | 110.16 | 0.0077 |
606 | 6 | 17 | 6 | 6 | 508.07 | 166.36 | 0.01276 |
607 | 7 | 19 | 6 | 6 | 526.05 | 200.08 | 0.01672 |
608 | 8 | 22 | 7 | 7 | 741.87 | 303.49 | 0.0264 |
609 | 9 | 24 | 7 | 7 | 764.35 | 325.97 | 0.0352 |
623 | 3 | 10 | 4 | 4 | 143.88 | 49.46 | 0.0044 |
624 | 4 | 13 | 5 | 5 | 294.5 | 110.16 | 0.0066 |
625 | 5 | 16 | 5 | 5 | 395.66 | 152.87 | 0.0088 |
626 | 6 | 19 | 6 | 6 | 526.05 | 198.96 | 0.0176 |
627 | 7 | 22 | 7 | 7 | 753.11 | 314.73 | 0.0308 |
628 | 8 | 24 | 8 | 8 | 899.23 | 357.44 | 0.0352 |
629 | 9 | 26 | 8 | 8 | 1022.88 | 438.38 | 0.0418 |
יש לנו כל מיני מיסבים, רק תגיד לי את מספר הפריט ואת כמות, המחיר הטוב ביותר יוצע לך בקרוב החומר של מסבים, דירוג דיוק, סוג חותמות, שירות OEM, וכו ', כולם אנחנו יכולים לעשות על פי הדרישה שלך
שם מוצר | Koyo Bearing 607. | |
מֵמַד | 7 * 19 * 6 מ\"מ | |
שם מותג | Coyo | |
חוֹמֶר | כרום פלדה | |
מִשׁקָל | 0.0073 ק\"ג | |
קַשִׁיוּת | 58 ~ 62. | |
רף איכות | SGS ISO9001. |
פריט מספר. | מידות גבוליות (מ\"מ) | דירוגי עומס בסיסיים (LBF) | משקל (lb) | ||||
d | D | B | דִינָמִי | סטָטִי | |||
לִפְתוֹחַ | ZZ / 2RS. | Cr | קור | ||||
603 | 3 | 9 | 3 | 5 | 128.14 | 35.97 | 0.00198 |
604 | 4 | 12 | 4 | 4 | 218.06 | 80.93 | 0.00462 |
605 | 5 | 14 | 5 | 5 | 292.25 | 110.16 | 0.0077 |
606 | 6 | 17 | 6 | 6 | 508.07 | 166.36 | 0.01276 |
607 | 7 | 19 | 6 | 6 | 526.05 | 200.08 | 0.01672 |
608 | 8 | 22 | 7 | 7 | 741.87 | 303.49 | 0.0264 |
609 | 9 | 24 | 7 | 7 | 764.35 | 325.97 | 0.0352 |
623 | 3 | 10 | 4 | 4 | 143.88 | 49.46 | 0.0044 |
624 | 4 | 13 | 5 | 5 | 294.5 | 110.16 | 0.0066 |
625 | 5 | 16 | 5 | 5 | 395.66 | 152.87 | 0.0088 |
626 | 6 | 19 | 6 | 6 | 526.05 | 198.96 | 0.0176 |
627 | 7 | 22 | 7 | 7 | 753.11 | 314.73 | 0.0308 |
628 | 8 | 24 | 8 | 8 | 899.23 | 357.44 | 0.0352 |
629 | 9 | 26 | 8 | 8 | 1022.88 | 438.38 | 0.0418 |
יש לנו כל מיני מיסבים, רק תגיד לי את מספר הפריט ואת כמות, המחיר הטוב ביותר יוצע לך בקרוב החומר של מסבים, דירוג דיוק, סוג חותמות, שירות OEM, וכו ', כולם אנחנו יכולים לעשות על פי הדרישה שלך