400-963-0905  
NSK / NTN / KOYO / SKF Bearing Bearing יחידות UC סדרה UCP סדרה UCF סדרה UCFL סדרה UCFC סדרה UCT סדרה כרית בלוק Bearing
בית » מיסבים » מֵסַב כַדוּרִיוֹת » כרית בלוק Bearing. » NSK / NTN / KOYO / SKF Bearing Bearing יחידות UC סדרה UCP סדרה UCF סדרה UCFL סדרה UCFC סדרה UCT סדרה כרית בלוק Bearing

NSK / NTN / KOYO / SKF Bearing Bearing יחידות UC סדרה UCP סדרה UCF סדרה UCFL סדרה UCFC סדרה UCT סדרה כרית בלוק Bearing

כַּמוּת:
sharethis sharing button
  • שנזן, סין

  • 500000-1000000 חתולים / חודש

  • L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal, כסף גרם

  • P / T / F / FC / FL / FS

  • SKF / NTN / NSK / KOYO

  • תיבת pallet.

  • גרמניה, יפן

  • 8482102000

  • נושא שאינו יישור

  • לא מסוננת

  • קורוזיה עמיד, טמפרטורה גבוהה

  • יחיד

  • מרוץ גריף עמוק

  • נושאת פלדה

NSK / NTN / KOYO / SKF Bearing Bearing יחידות UC סדרה UCP סדרה UCF סדרה UCFL סדרה UCFC סדרה UCT סדרה כרית בלוק Bearing
יחידות נושאות הכדורמורכב של הוספת נושאות רכוב דיור. נושאת הוספה היא כדור חריץ עמוק נושאת עם משטח מורחב (קמור) טבעת פנימית מורחבת הכוללת מנגנון לנעול את היחידה על הפיר. בתים יש התפשטות בהתאמה אבל קעורה נשא. בגלל צדדיות שלהם ואת העלות האפקטיביות, הכדור נושאות יחידות משמשים בדרך כלל ביישומים תעשייתיים רבים.תכונות ויתרונות: 1. מוכן הר 2. מיסבים משומנים ואטומים 3. נעילה מהירה על הפיר 4. מגוון גדול בצורות דיור, חומרי דיור ושיטות נעילה 5. אפשרויות נעילה קונצנטריות באויבים במהירות גבוהה ורטט נמוך יישום: מכונות חקלאיות מכונות הנדסה מערכת מסוע מכונות טקסטיל ואוהדים מכונות לעיבוד ואריזות מזון ומשקאות
הצגת מוצר
NSK / NTN / KOYO / SKF Bearing Bearing יחידות UC סדרה UCP סדרה UCF סדרה UCFL סדרה UCFC סדרה UCT סדרה כרית בלוק Bearing NSK / NTN / KOYO / SKF Bearing Bearing יחידות UC סדרה UCP סדרה UCF סדרה UCFL סדרה UCFC סדרה UCT סדרה כרית בלוק Bearing NSK / NTN / KOYO / SKF Bearing Bearing יחידות UC סדרה UCP סדרה UCF סדרה UCFL סדרה UCFC סדרה UCT סדרה כרית בלוק Bearing
רשימת יחידות נושאות
Uc201. Ucp201. Ucf201. Ucfl201. UCT201. Ucfc201. Ucpa201.
UC201-8. UCP201-8. UCF201-8. UCFL201-8. UCT201-8. UCFC201-8. UCPA201-8.
Uc202. Ucp202. Ucf202. Ucfl202. UCT202. Ucfc202. UCPA202.
UC202-10. UCP202-10. UCF202-10. UCFL202-10. UCT202-10. UCFC202-10. UCPA202-10.
Uc203. Ucp203. Ucf203. Ucfl203. UCT203. Ucfc203. UCPA203.
Uc204. Ucp204. Ucf204. Ucfl204. UCT204. Ucfc204. Ucpa204.
UC204-12. UCP204-12. UCF204-12. UCFL204-12. UCT204-12. UCFC204-12. UCPA204-12.
Uc205. Ucp205. Ucf205. Ucfl205. Uct205. Ucfc205. Ucpa205.
UC205-14. UCP205-14. UCF205-14. UCFL205-14. UCT205-14. UCFC205-14. UCPA205-14.
UC205-15. UCP205-15. UCF205-15. UCFL205-15. UCT205-15. UCFC205-15. UCPA205-15.
UC205-16. UCP205-16. UCF205-16. UCFL205-16. UCT205-16. UCFC205-16. UCPA205-16.
Uc206. Ucp206. Ucf206. Ucfl206. Uct206. Ucfc206. UCPA206.
UC206-18. UCP206-18. UCF206-18. UCFL206-18. UCT206-18. UCFC206-18. UCPA206-18.
UC206-19. UCP206-19. UCF206-19. UCFL206-19. UCT206-19. UCFC206-19. UCPA206-19.
UC206-20. UCP206-20. UCF206-20. UCFL206-20. UCT206-20. UCFC206-20. UCPA206-20.
Uc207. Ucp207. Ucf207. Ucfl207. UCT207. Ucfc207. Ucpa207.
U207-20. UCP207-20. UCF207-20. UCFL207-20. UCT207-20. UCFC207-20. UCPA207-20.
UC207-21. UCP207-21. UCF207-21. UCFL207-21. UCT207-21. UCFC207-21. UCPA207-21.
UC207-22. UCP207-22. UCF207-22. UCFL207-22. UCT207-22. UCFC207-22. UCPA207-22.
UC207-23. UCP207-23. UCF207-23. UCFL207-23. UCT207-23. UCFC207-23. UCPA207-23.
Uc208. Ucp208. UCF208. Ucfl208. UCT208. Ucfc208. Ucpa208.
UC208-24. UCP208-24. UCF208-24. UCFL208-24. UCT208-24. UCFC208-24. UCPA208-24.
Uc209. Ucp209. Ucf209. Ucfl209. UCT209. Ucfc209. UCPA209.
UC209-26. UCP209-26. UCF209-26. UCFL209-26. UCT209-26. UCFC209-26. UCPA209-26.
UC209-27. UCP209-27. UCF209-27. UCFL209-27. UCT209-27. UCFC209-27. UCPA209-27.
UC209-28. UCP209-28. UCF209-28. UCFL209-28. UCT209-28. UCFC209-28. UCPA209-28.
Uc210. Ucp210. Ucf210. Ucfl210. UCT210. Ucfc210. UCPA210.
Uc210-30. UCP210-30. UCF210-30. UCFL210-30. UCT210-30. UCFC210-30. UCPA210-30.
UC210-31. UCP210-31. UCF210-31. UCFL210-31. UCT210-31. UCFC210-31. UCPA210-31.
UC210-32. UCP210-32. UCF210-32. UCFL210-32. UCT210-32. UCFC210-32. UCPA210-32.
Uc211. UCP211. UCF211. UCFL211. UCT211. UCFC211. UCPA211.
UC211-32. UCP211-32. UCF211-32. UCFL211-32. UCT211-32. UCFC211-32. UCPA211-32.
Uc211-34. UCP211-34. UCF211-34. UCFL211-34. UCT211-34. UCFC211-34. UCPA211-34.
Uc211-35. UCP211-35. UCF211-35. UCFL211-35. UCT211-35. UCFC211-35. UCPA211-35.
Uc212. Ucp212. UCF212. UCFL212. UCT212. UCFC212. UCPA212.
Uc212-36. UCP212-36. UCF212-36. UCFL212-36. UCT212-36. UCFC212-36. UCPA212-36.
Uc212-38. UCP212-38. UCF212-38. UCFL212-38. UCT212-38. UCFC212-38. UCPA212-38.
UC212-39. UCP212-39. UCF212-39. UCFL212-39. UCT212-39. UCFC212-39. UCPA212-39.
Uc213. UCP213. UCF213. Ucfl213. UCT213. UCFC213.
UC213-40. UCP213-40. UCF213-40. UCFL213-40. UCT213-40. UCFC213-40.
Uc214. UCP214. Ucf214. UCFL214. UCT214. Ucfc214.
UC214-44. UCP214-44. UCF214-44. UCFL214-44. UCT214-44. UCFC214-44.
Uc215. Ucp215. UCF215. Ucfl215. UCT215. UCFC215.
UC215-47. UCP215-47. UCF215-47. UCFL215-47. UCT215-47. UCFC215-47.
UC215-48. UCP215-48. UCF215-48. UCFL215-48. UCT215-48. UCFC215-48.
Uc216. Ucp216. Ucf216. Ucfl216. UCT216. Ucfc216.
Uc217. Ucp217. Ucf217. Ucfl217. UCT217. UCFC217.
Uc218. UCP218. UCF218. UCFL218. UCT218. UCFC218.
UC218-56. UCP218-56. UCF218-56. UCFL218-56. UCT218-56. UCFC218-56.
Ucp220. Ucf220.
Uc305. Ucp305. SA201. SB201. UK205. Ne204 UKP205.
Uc306. Ucp306. SA202. SB202. UK206. NA205. UKP206.
Uc307. Ucp307. SA203. SB203. UK207. NA206 UKP207.
Uc308. Ucp308. SA204 SB204. UK208. NA207. UKP208.
Uc309. Ucp309. SA205. SB205. UK209. NA208. UKP209.
Uc310. Ucp310. SA206 SB206. UK210. NA209. UKP210.
Uc311. UCP311. SA207. SB207. UK211. NA210. UKP211.
Uc312. Ucp312. SA208. SB208. UK212. UKP212.
Uc313. UCP313. SA209. SB209. UK213. UKP213.
Uc314. Ucp314. SA210. SB210. UK215. UKP215.
Uc315. UCP315. UK216. UKP216.
Uc316. Ucp316. UK217. UKP217.
Uc317. UK218. UKP218.
Uc318.
Uc319.
Uc320.
סדרת UCP כרית בלוק הנושא
לא. מס ' מס 'דיור פיר דיה גְבוּל מידות (מ\"מ) גודל בורג
ב. מ\"מ h a e b s1 s2. g w דוּ n
UCP201-8. UC201-8. P204. 1 \ 2. 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 3 \ 8.
UCP202-10. UC202-10. P204. 5 \ 8. 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 3 \ 8.
Ucp204. Uc204. P204. 20 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 M10.
UCP204-12. UC204-12. P204. 3 \ 4. 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 3 \ 8.
Ucp205. Uc205. P205. 25 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 M10.
UCP205-14. UC205-14. P205. 7 \ 8. 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 3 \ 8.
UCP205-15. UC205-15. P205. 15/16. 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 3 \ 8.
UCP205-16. UC205-16. P205. 1 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 3 \ 8.
Ucp206. Uc206. P206. 30 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 M14.
UCP206-17. UC206-17. P206. 1-1 \ 16. 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 1 \ 2.
UCP206-18. UC206-18. P206. 1-1 / 8. 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 1 \ 2.
UCP206-19. UC206-19. P206. 1-3 \ 15. 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 1 \ 2.
UCP206-20. UC206-20. P206. 1-1 \ 4. 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 1 \ 2.
Ucp207. Uc207. P207. 35 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 M14.
UCP207-20. U207-20. P207. 1-1 \ 4. 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 1 \ 2.
UCP207-21. UC207-21. P207. 1-5 \ 16. 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 1 \ 2.
UCP207-22. UC207-22. P207. 1-3 \ 8. 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 1 \ 2.
UCP207-23. UC207-23. P207. 1-7 \ 16. 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 1 \ 2.
Ucp208. Uc208. P208. 40 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19 1 \ 2.
UCP208-24. UC208-24. P208. 1-1 \ 2. 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19 1 \ 2.
UCP208-25. UC208-25. P208. 1-9 \ 16. 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19 1 \ 2.
Ucp209. Uc209. P209. 45 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 M14.
UCP209-26. UC209-26. P209. 1-5 \ 8. 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 1 \ 2.
UCP209-27. UC209-27. P209. 1-11 \ 16. 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 1 \ 2.
UCP209-28. UC209-28. P209. 1-3 \ 4. 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 1 \ 2.
Ucp210. Uc210. P210. 50 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 M16.
UCP210-30. Uc210-30. P210. 1-7 \ 8. 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 5 \ 8.
UCP210-31. UC210-31. P210. 1-15 / 16. 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 5 \ 8.
UCP210-32. UC210-32. P210. 2 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 5 \ 8.
UCP211. Uc211. P211. 55 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 M16.
UCP211-32. UC211-32. P211. 2 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 5 \ 8.
UCP211-34. Uc211-34. P211. 2-1 / 8. 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 5 \ 8.
UCP211-35. Uc211-35. P211. 2-3 \ 16. 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 5 \ 8.
Ucp212. Uc212. P212. 60 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 M16.
UCP212-36. Uc212-36. P212. 2-1 \ 4. 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 5 \ 8.
UCP212-38. Uc212-38. P212. 2-3 \ 8. 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 5 \ 8.
UCP212-39. UC212-39. P212. 2-7 \ 16. 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 5 \ 8.
UCP213. Uc213. P213. 65 76.2 265 203 70 25 29 27 150 65.1 25.4 M20.
UCP213-40. UC213-40. P213. 2-1 \ 2. 76.2 265 203 70 25 29 27 150 65.1 25.4 3 \ 4.
UCP214. Uc214. P214. 70 79.4 266 210 72 25 31 27 156 74.6 30.2 M20.
UCP214-43. Uc214-43. P214. 2-11 \ 16. 79.4 266 210 72 25 31 27 156 74.6 30.2 3 \ 4.
UCP214-44. UC214-44. P214. 2-3 \ 4. 79.4 266 210 72 25 31 27 156 74.6 30.2 3 \ 4.
Ucp215. Uc215. P215. 75 82.6 275 217 74 25 31 28 163 77.8 33.3 M20.
UCP215-47. UC215-47. P215. 2-15 / 16. 82.6 275 217 74 25 31 28 163 77.8 33.3 3 \ 4.
Ucp215. UC215-48. P215. 3 82.6 275 217 74 25 31 28 163 77.8 33.3 3 \ 4.
סדרת UCF כרית בלוק נושאות / יחידות flanged
יחידות לא. פיר דיה (ב) (מ\"מ) גְבוּל מידות (מ\"מ) דיור (ק\"ג)
L J A2 A1 A E N S
Ucf202. 202-10. 203 203-11. 15 5/8. 17 11/16. 76 54 15 11 25.5 30.9 11.5 11.5 F203. 0.57 0.50
UCF204-12. 204 3/4. 20 86 64 15 11 25.5 33.3 11.5 12.7 F204. 0.61
UCF205-14. 205-15. 205 205-16. 7/8. 15/16. 25 1 95 70 16 13 27 35.7 11.5 14.3 F205. 0.80
UCF206-18. 206 206-19. 206-20. 1-1 / 8. 30 1-3 / 16. 1-1 / 4. 108 83 18 13 31 40.2 11.5 15.9 F206. 1.07
UCF207-20. 207-21. 207-22. 207 207-23. 1-1 / 4. 1-5 / 16. 1-3 / 8. 35 1-7 / 16. 117 92 19 15 34 44.4 14 17.5 F207. 1.40
UCF208-24. 208-25. 208 1-1 / 2. 1-9 / 16. 40 130 102 21 15 36 51.2 14 19 F208. 1.80
UCF209-26. 209-27. 209-28. 209 1-5 / 8. 1-11 / 16. 1-3 / 4. 45 137 105 22 16 38 52.2 16 19 F209. 2.20
UCF210-30. 210-31. 210 1-7 / 8. 1-15 / 16. 50 143 111 22 16 40 54.6 18 19 F210. 2.40
UCF211-32. 211-34. 211 211-35. 2 2-1 / 8. 55 2-3 / 16. 162 130 25 18 43 58.4 18 22.2 F211. 3.50
UCF212-36. 212 212-38. 212-39. 2-1 / 4. 60 2-3 / 8. 2-7 / 16. 175 143 29 18 48 68.7 18 25.4 F212. 4.20
UCF213-40. 213 2-1 / 2. 65 187 149 30 22 50 69.7 18 25.4 F213. 5.30
UCF214-44. 214 2-3 / 4. 70 193 152 31 22 54 75.4 18 30.2 F214. 5.90
UCF215. 215-48. 75 3 200 159 34 22 56 78.5 18 33.3 F215. 6.30
Ucf216. 80 208 165 34 22 57 83.3 22 33.3 F216. 7.30
UCF217-52. 217 3-1 / 4. 85 220 175 36 24 63 87.6 23 34.1 F217. 8.90
UCFL סדרה כרית בלוק נושאת / יחידות flanged
יחידה לא. פיר דיה. מידות (מ\"מ) בורג בשימוש מֵסַב לא.
(ב) (מ\"מ) a e i g l s b z דוּ n (מ\"מ) (ב)
Ucfl202. 15 99 76.5 15 11 25.5 11.5 57 30.9 31.0 11.5 M10. 3/8. Uc202.
202-10. 5/8. 202-10.
203 17 203
203-11. 11/16. 203-11.
Ucfl204. 204-12. 3/4. 20 113 90 15 11 22.5 11.5 60 33.3 31.0 12.7 M10. 3/8. Uc204. 204-12.
Ucfl205. 25 130 99 16 13 27 11.5 68 35.7 34.0 14.3 M10. 3/8. Uc205.
205-13. 13/16. 205-13.
205-14. 7/8. 205-14.
205-15. 15/16. 205-15.
205-16. 1 205-16.
Ucfl206. 30 148 117 18 13 31 11.5 80 40.2 38.1 15.9 M10. 3/8. Uc206.
206-17. 11/16. 206-17.
206-18. 11/8. 206-18.
206-19. 13/16. 206-19.
205-16. 11/4. 206-20.
Ucfl207. 35 161 130 19 14 34 14 90 44.4 42.9 19.0 M12. 1/2. Uc207.
207-20. 11/4. 207-20.
207-21. 15/16. 207-21.
207-22. 13/8. 207-22.
207-23. 17/16. 207-23.
Ucfl208. 40 175 144 21 14 36 14 100 51.2 49.2 19.0 M12. 1/2. Uc208.
208-24. 11/2. 208-24.
208-25. 19/16. 208-25.
Ucfl209. 45 188 148 22 16 38 18 108 52.2 49.2 19.0 M16. 5/8. Uc209.
209-26. 15/8. 209-26.
209-27. 111/16. 209-27.
209-28. 13/4. 209-28.
Ucfl210. 50 197 157 22 16 40 18 115 54.6 51.6 19.0 M16. 5/8. Uc210.
210-29. 113/16. 210-29.
210-30. 17/8. 210-30.
210-31. 115/16. 210-31.
210-32. 2 210-32.
UCFL211. 55 224 184 25 18 43 18 130 58.4 55.6 22.2 M16. 5/8. Uc211.
211-32. 2 211-32.
211-33. 21/16. 211-33.
211-34. 21/8. 211-34.
211-35. 23/16. 211-35.
UCFL212. 60 250 202 29 18 48 18 140 68.7 65.1 25.4 M16. 5/8. Uc212.
212-36. 21/4. 212-36.
212-37. 25/16. 212-37.
212-38. 23/8 212-38.
212-39. 27/16. 212-39.
Ucfl213. 65 258 210 30 20 50 23 155 69.7 65.1 25.4 M20. 3/4. Uc213.
213-40. 21/2. 213-40.
213-41. 29/16. 213-41.
UCFL214. 70 265 216 31 20 54 23 160 75.4 74.6 30.2 M20. 3/4. Uc214.
214-42. 25/8. 214-42.
214-43. 211/16. 214-43.
214-44. 23/4 214-44.
Ucfl215. 75 275 225 34 20 56 23 165 78.5 77.8 33.3 M20. 3/4. Uc215.
215-45. 213/16. 215-45.
215-46. 27/8. 215-46.
215-46. 215/16. 215-47.
215-48. 3 215-48.
Ucfl216. 216-50. 31/8. 80 290 233 34 20 57 25 180 83.3 82.6 33.3 M22. 7/8. Uc216. 216-50.
UCT סדרה נושאות יחידות
יחידה לא. מידות גבוליות (מ\"מ) מֵסַב לא. דיור לא. בְּרִיחַ גודל
D B S L L1 L2 H H1 A A1 A2 N N1. N2.
UCT203. 47 31 12.7 94 61 10 89 76 32 12 21 19 16 32 Uc203. T203. 17
UCT204. 47 31 12.7 94 61 10 89 76 32 12 21 19 16 32 Uc204. T204. 20
Uct205. 52 34.1 14.3 97 62 10 89 76 32 12 24 19 16 32 Uc205. T205. 25
Uct206. 62 38.1 15.9 113 70 10 102 89 32 12 28 22 16 37 Uc206. T206. 30
UCT207. 72 42.9 17.5 129 78 13 102 89 37 12 30 22 16 37 Uc207. T207. 35
UCT208. 80 49.2 19 144 88 16 114 102 49 16 33 29 19 49 Uc208. T208. 40
UCT209. 85 49.2 19 144 87 16 117 102 49 16 35 29 19 49 Uc209. T209. 45
UCT210. 90 51.6 19 149 90 16 117 102 49 16 37 29 19 49 Uc210. T210. 50
UCT211. 100 55.6 22.2 171 106 19 146 130 64 22 38 35 25 64 Uc211. T211. 55
UCT212. 110 65.1 25.4 194 119 19 146 130 64 22 42 35 32 64 Uc212. T212. 60
UCT213. 120 65.1 25.4 224 137 21 167 151 70 26 44 41 32 70 Uc213. T213. 65
UCT214. 125 74.6 30.2 224 137 21 167 151 70 26 46 41 32 70 Uc214. T214. 70
UCT215. 130 77.8 33.3 232 140 21 167 151 70 26 48 41 32 70 Uc215. T215. 75
UCT216. 140 82.6 33.3 235 140 21 184 165 70 26 51 41 32 70 Uc216. T216. 80
UCT217. 150 85.7 34.1 260 162 29 198 173 73 30 54 48 38 73 Uc217. T217. 85
UCT 300 סדרת יחידות נושאות
יחידה לא. מידות גבוליות (מ\"מ) מֵסַב לא. דיור לא. בְּרִיחַ גודל
D B S L L1 L2 H H1 A A1 A2 N N1. N2.
Uct305. 62 38 15 122 76 12 89 80 36 12 26 26 16 36 Uc305. T305. 25
Uct306. 72 43 17 137 85 14 100 90 41 16 28 28 18 41 Uc306. T306. 30
Uct307. 80 48 19 150 94 15 111 100 45 16 32 30 20 45 Uc307. T307. 35
Uct308. 90 52 19 162 100 17 124 112 50 18 34 32 22 50 Uc308. T308. 40
Uct309. 100 57 22 178 110 18 138 125 55 18 38 34 24 55 Uc309. T309. 45
UCT310. 110 61 22 191 117 20 151 140 61 20 40 37 27 61 Uc310. T310. 50
UCT311. 120 66 25 207 127 21 163 150 66 22 44 39 29 66 Uc311. T311. 55
UCT312. 130 71 26 220 135 23 178 160 71 22 46 41 31 71 Uc312. T312. 60
UCT313. 140 75 30 238 146 25 190 170 80 26 50 43 32 70 Uc313. T313. 65
UCT314. 150 78 33 252 155 25 202 180 90 26 52 46 36 85 Uc314. T314. 70
UCT315. 160 82 32 262 160 25 216 192 90 26 55 46 36 85 Uc315. T315. 75
UCT316. 170 86 34 282 174 28 230 204 102 30 60 53 42 98 Uc316. T316. 80
UCT317. 180 96 40 298 183 30 240 214 102 32 64 53 42 98 Uc317. T317. 85
UCT318. 190 96 40 312 192 30 255 228 110 32 66 57 46 106 Uc318. T318. 90
UCT319. 200 103 41 322 197 31 270 240 110 35 72 57 46 106 Uc319. T319. 95
UCT320. 215 108 42 345 210 32 290 260 120 35 75 59 48 115 Uc320. T320. 100
UCT321. 225 112 44 345 210 32 290 260 120 35 75 59 48 115 Uc321. T321. 105
UCT322. 240 117 46 385 235 38 320 285 130 38 80 65 52 125 Uc322. T322. 110
UCT324. 260 126 51 432 267 42 355 320 140 45 90 70 60 140 Uc324. T324. 120
UCT326. 280 135 54 465 285 45 385 350 150 50 100 75 65 150 Uc326. T326. 130
UCT328. 300 145 59 515 315 50 415 380 155 50 100 80 70 160 Uc328. T328. 140
בית חרושת
NSK / NTN / KOYO / SKF Bearing Bearing יחידות UC סדרה UCP סדרה UCF סדרה UCFL סדרה UCFC סדרה UCT סדרה כרית בלוק Bearing
חֲבִילָה
NSK / NTN / KOYO / SKF Bearing Bearing יחידות UC סדרה UCP סדרה UCF סדרה UCFL סדרה UCFC סדרה UCT סדרה כרית בלוק Bearing NSK / NTN / KOYO / SKF Bearing Bearing יחידות UC סדרה UCP סדרה UCF סדרה UCFL סדרה UCFC סדרה UCT סדרה כרית בלוק Bearing היתרונות שלנו: 1. נושאות ברמה עולמית:אנו מספקים ללקוחותינו עם כל סוגי הנושא הילידים עם איכות ברמה עולמית. 2. מסבים OEM או לא עומדים:כל דרישה עבור מסבים nonstandard מתממש בקלות על ידינו בשל הידע והקישורים העצום שלה בענף. 3. מוצרים מקוריים עם איכות מעולה:החברה תמיד הוכיחה את 100% מוצרים איכותיים שהיא מספקת בכוונה אמיתית. 4. לאחר שירות מכירות וסיוע טכני:החברה מספקת שירות לאחר המכירה וסיוע טכני בהתאם לדרישות הלקוח ולצרכים. 5. משלוח מהיר:החברה מספקת משלוח רק בזמן עם שרשרת האספקה ​​יעילה שלה. שאלות ותשובות: ש: האם אתה חברת סחר או יצרן? ת: אנחנו מפעל. ש: כמה זמן הוא זמן המשלוח שלך? ת: בדרך כלל זה 5-10 ימים אם הסחורה נמצאות במלאי. או שזה 15-20 ימים אם הטובין אינם במלאי, זה על פי כמות. ש: האם אתה מספק דוגמאות? האם זה בחינם או תוספת? ת: כן, אנחנו יכולים להציע את המדגם עבור תשלום חינם אבל לא לשלם את עלות המשלוח. ש: מהם תנאי התשלום שלך? ת: תשלום <= 1000USD, 100% מראש. תשלום> = 1000USD, 30% T / T מראש, איזון לפני shippment.

אם יש לך שאלות אחרות, אנא פנה אלינו בכל עת.

קודם: 
הַבָּא: 

הרשמהעלון

הירשם לניוזלטר שלנו וקבל את העדכון האחרון

עלינו

שאנדונג Xuanye דיוק מכונות ושות 'בע\"מ ממוקם בעיר היפה של ג'ינאן, שאנדונג. עם היסטוריה של 20 שנה, ההון הרשום של החברה הוא 20 מיליון יואן,
הוא מפעל נושאות גדול.

צור קשר

חדר A2-1715, Ouyadaguan, No.73, Yangguangxin Road, Shizhong District, Jinan, Shandong, סין.

זכויות יוצרים © 2020 Shandong Xuanye Precision Machinery Co., Ltd.