400-963-0905  
SKF UCP203 מיסב בלוק כרית מפלדת כרום עם אוגן ברזל יצוק
בית » מיסבים » מֵסַב כַדוּרִיוֹת » כרית בלוק Bearing. » SKF UCP203 מיסב בלוק כרית מפלדת כרום עם אוגן ברזל יצוק

SKF UCP203 מיסב בלוק כרית מפלדת כרום עם אוגן ברזל יצוק

כַּמוּת:
sharethis sharing button
  • גואנגזו, סין

  • 1000000 חתיכות / חודש

  • L / C, T / T, D / P, ווסטרן יוניון, Paypal, גרם כסף

  • UCP203

  • P

  • SKF

  • תיבת פאלטה

  • 17 * 129 * 30.2 * 96 * 27.4 * 39

  • שבדיה

  • 8482102000

  • מיסב שאינו מיישר

  • לא מופרד

  • עמיד בפני קורוזיה, טמפרטורה גבוהה

  • יחיד

  • מסלול המירוץ של Deep Groove

  • נושאת פלדה

SKF UCP203 מיסב בלוק כרית מפלדת כרום עם אוגן ברזל יצוק מיסב כריתהיחידות מורכבות ממסב הוספה המותקן בתוך בית, הניתן לבריחה למשטח תמיכה.תכונות והטבות: 1. מוכן להרכבה 2. מיסבים משומנים ואטומים 3. נעילה מהירה על הפיר 4. מגוון גדול בצורות דיור, חומרי דיור ושיטות נעילה 5. אפשרויות נעילה קונצנטריות אויבות במהירויות גבוהות ורטט נמוךיישום: מכונות חקלאיות מכונות הנדסיות מערכת מסועים מכונות טקסטיל ומאווררים מכונות לעיבוד ואריזת מזון ומשקאות
הצגת מוצר
SKF UCP203 מיסב בלוק כרית מפלדת כרום עם אוגן ברזל יצוק SKF UCP203 מיסב בלוק כרית מפלדת כרום עם אוגן ברזל יצוק
עוד דגמי מיסבים
מיסב כרית מסדרת UCP
יחידה מס ' מס 'מס' מס 'דיור פיר דיא גְבוּל מידות (מ\"מ) גודל בורג
ב. מ\"מ h a e b s1 s2 g w דוּ n
UCP201-8 UC201-8 P204 1 \ 2 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 3 \ 8
UCP202-10 UC202-10 P204 5 \ 8 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 3 \ 8
UCP204 UC204 P204 20 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 M10
UCP204-12 UC204-12 P204 3 \ 4 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 3 \ 8
UCP205 UC205 P205 25 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 M10
UCP205-14 UC205-14 P205 7 \ 8 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 3 \ 8
UCP205-15 UC205-15 P205 15/16 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 3 \ 8
UCP205-16 UC205-16 P205 1 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 3 \ 8
UCP206 UC206 P206 30 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 M14
UCP206-17 UC206-17 P206 1-1 \ 16 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 1 \ 2
UCP206-18 UC206-18 P206 1-1 \ 8 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 1 \ 2
UCP206-19 UC206-19 P206 1-3 \ 15 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 1 \ 2
UCP206-20 UC206-20 P206 1-1 \ 4 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 1 \ 2
UCP207 UC207 P207 35 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 M14
UCP207-20 UC207-20 P207 1-1 \ 4 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 1 \ 2
UCP207-21 UC207-21 P207 1-5 \ 16 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 1 \ 2
UCP207-22 UC207-22 P207 1-3 \ 8 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 1 \ 2
UCP207-23 UC207-23 P207 1-7 \ 16 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 1 \ 2
UCP208 UC208 P208 40 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19 1 \ 2
UCP208-24 UC208-24 P208 1-1 \ 2 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19 1 \ 2
UCP208-25 UC208-25 P208 1-9 \ 16 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19 1 \ 2
UCP209 UC209 P209 45 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 M14
UCP209-26 UC209-26 P209 1-5 \ 8 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 1 \ 2
UCP209-27 UC209-27 P209 1-11 \ 16 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 1 \ 2
UCP209-28 UC209-28 P209 1-3 \ 4 54 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19 1 \ 2
UCP210 UC210 P210 50 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 M16
UCP210-30 UC210-30 P210 1-7 \ 8 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 5 \ 8
UCP210-31 UC210-31 P210 1-15 / 16 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 5 \ 8
UCP210-32 UC210-32 P210 2 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 5 \ 8
UCP211 UC211 P211 55 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 M16
UCP211-32 UC211-32 P211 2 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 5 \ 8
UCP211-34 UC211-34 P211 2-1 \ 8 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 5 \ 8
UCP211-35 UC211-35 P211 2-3 \ 16 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 5 \ 8
UCP212 UC212 P212 60 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 M16
UCP212-36 UC212-36 P212 2-1 \ 4 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 5 \ 8
UCP212-38 UC212-38 P212 2-3 \ 8 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 5 \ 8
UCP212-39 UC212-39 P212 2-7 \ 16 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 5 \ 8
UCP213 UC213 P213 65 76.2 265 203 70 25 29 27 150 65.1 25.4 M20
UCP213-40 UC213-40 P213 2-1 \ 2 76.2 265 203 70 25 29 27 150 65.1 25.4 3 \ 4
UCP214 UC214 P214 70 79.4 266 210 72 25 31 27 156 74.6 30.2 M20
UCP214-43 UC214-43 P214 2-11 \ 16. 79.4 266 210 72 25 31 27 156 74.6 30.2 3 \ 4.
UCP214-44. UC214-44. P214. 2-3 \ 4. 79.4 266 210 72 25 31 27 156 74.6 30.2 3 \ 4.
Ucp215. Uc215. P215. 75 82.6 275 217 74 25 31 28 163 77.8 33.3 M20.
UCP215-47. UC215-47. P215. 2-15 / 16. 82.6 275 217 74 25 31 28 163 77.8 33.3 3 \ 4.
Ucp215. UC215-48. P215. 3 82.6 275 217 74 25 31 28 163 77.8 33.3 3 \ 4.
כרית בלוק נושאת רשימה
Uc201. Ucp201. Ucf201. Ucfl201. UCT201. Ucfc201. Ucpa201.
UC201-8. UCP201-8. UCF201-8. UCFL201-8. UCT201-8. UCFC201-8. UCPA201-8.
Uc202. Ucp202. Ucf202. UCFL202. UCT202. Ucfc202. UCPA202.
UC202-10. UCP202-10. UCF202-10. UCFL202-10. UCT202-10. UCFC202-10. UCPA202-10.
Uc203. UCP203 UCF203 UCFL203 UCT203 UCFC203 UCPA203
UC204 UCP204 UCF204 UCFL204 UCT204 UCFC204 UCPA204
UC204-12 UCP204-12 UCF204-12 UCFL204-12 UCT204-12 UCFC204-12 UCPA204-12
UC205 UCP205 UCF205 UCFL205 UCT205 UCFC205 UCPA205
UC205-14 UCP205-14 UCF205-14 UCFL205-14 UCT205-14 UCFC205-14 UCPA205-14
UC205-15 UCP205-15 UCF205-15 UCFL205-15 UCT205-15 UCFC205-15 UCPA205-15
UC205-16 UCP205-16 UCF205-16 UCFL205-16 UCT205-16 UCFC205-16 UCPA205-16
UC206 UCP206 UCF206 UCFL206 UCT206 UCFC206 UCPA206
UC206-18 UCP206-18 UCF206-18 UCFL206-18 UCT206-18 UCFC206-18 UCPA206-18
UC206-19 UCP206-19 UCF206-19 UCFL206-19 UCT206-19 UCFC206-19 UCPA206-19
UC206-20 UCP206-20 UCF206-20 UCFL206-20 UCT206-20 UCFC206-20 UCPA206-20
UC207 UCP207 UCF207 UCFL207 UCT207 UCFC207 UCPA207
UC207-20 UCP207-20 UCF207-20 UCFL207-20 UCT207-20 UCFC207-20 UCPA207-20
UC207-21 UCP207-21 UCF207-21 UCFL207-21 UCT207-21 UCFC207-21 UCPA207-21
UC207-22 UCP207-22 UCF207-22 UCFL207-22 UCT207-22 UCFC207-22 UCPA207-22
UC207-23 UCP207-23 UCF207-23 UCFL207-23 UCT207-23 UCFC207-23 UCPA207-23
UC208 UCP208 UCF208 UCFL208 UCT208 UCFC208 UCPA208
UC208-24 UCP208-24 UCF208-24 UCFL208-24 UCT208-24 UCFC208-24 UCPA208-24
UC209 UCP209 UCF209 UCFL209 UCT209 UCFC209 UCPA209
UC209-26 UCP209-26 UCF209-26 UCFL209-26 UCT209-26 UCFC209-26 UCPA209-26
UC209-27 UCP209-27 UCF209-27 UCFL209-27 UCT209-27 UCFC209-27 UCPA209-27
UC209-28 UCP209-28 UCF209-28 UCFL209-28 UCT209-28 UCFC209-28 UCPA209-28
UC210 UCP210 UCF210 UCFL210 UCT210 UCFC210 UCPA210
UC210-30 UCP210-30 UCF210-30 UCFL210-30 UCT210-30 UCFC210-30 UCPA210-30
UC210-31 UCP210-31 UCF210-31 UCFL210-31 UCT210-31 UCFC210-31 UCPA210-31
UC210-32 UCP210-32 UCF210-32 UCFL210-32 UCT210-32 UCFC210-32 UCPA210-32
UC211 UCP211 UCF211 UCFL211 UCT211 UCFC211 UCPA211
UC211-32 UCP211-32 UCF211-32 UCFL211-32 UCT211-32 UCFC211-32 UCPA211-32
UC211-34 UCP211-34 UCF211-34 UCFL211-34 UCT211-34 UCFC211-34 UCPA211-34
UC211-35 UCP211-35 UCF211-35 UCFL211-35 UCT211-35 UCFC211-35 UCPA211-35
UC212 UCP212 UCF212 UCFL212 UCT212 UCFC212 UCPA212
UC212-36 UCP212-36 UCF212-36 UCFL212-36 UCT212-36 UCFC212-36 UCPA212-36
UC212-38 UCP212-38 UCF212-38 UCFL212-38 UCT212-38 UCFC212-38 UCPA212-38
UC212-39 UCP212-39 UCF212-39 UCFL212-39 UCT212-39 UCFC212-39 UCPA212-39
UC213 UCP213 UCF213 UCFL213 UCT213 UCFC213
UC213-40 UCP213-40 UCF213-40 UCFL213-40 UCT213-40 UCFC213-40
UC214 UCP214 UCF214 UCFL214 UCT214 UCFC214
UC214-44 UCP214-44 UCF214-44 UCFL214-44 UCT214-44 UCFC214-44
UC215 UCP215 UCF215 UCFL215 UCT215 UCFC215
UC215-47 UCP215-47 UCF215-47 UCFL215-47 UCT215-47 UCFC215-47
UC215-48 UCP215-48 UCF215-48 UCFL215-48 UCT215-48 UCFC215-48
UC216 UCP216 UCF216 UCFL216 UCT216 UCFC216
UC217 UCP217 UCF217 UCFL217 UCT217 UCFC217
UC218 UCP218 UCF218 UCFL218 UCT218 UCFC218
UC218-56 UCP218-56 UCF218-56 UCFL218-56 UCT218-56 UCFC218-56
UCP220 UCF220
UC305 UCP305 SA201 SB201 בריטניה 205 NA204 UKP205
UC306 UCP306 SA202 SB202 206. בריטניה NA205 UKP206
UC307 UCP307 SA203 SB203 207. בריטניה NA206 UKP207
UC308 UCP308 SA204 SB204 בריטניה 208 NA207 UKP208
UC309 UCP309 SA205 SB205 209. בריטניה NA208 UKP209
UC310 UCP310 SA206 SB206 UK210 NA209 UKP210
UC311 UCP311 SA207 SB207 211 NA210 UKP211
UC312 UCP312 SA208 SB208 UK212 UKP212
UC313 UCP313 SA209 SB209 בריטניה 213 UKP213
UC314 UCP314 SA210 SB210 בריטניה 215 UKP215
UC315 UCP315 216. בריטניה UKP216
UC316 UCP316 217. בריטניה UKP217
UC317 בריטניה 218 UKP218
UC318
UC319
UC320
שירות OEM
SKF UCP203 מיסב בלוק כרית מפלדת כרום עם אוגן ברזל יצוק
מפעל
SKF UCP203 מיסב בלוק כרית מפלדת כרום עם אוגן ברזל יצוק
חֲבִילָה
SKF UCP203 מיסב בלוק כרית מפלדת כרום עם אוגן ברזל יצוק SKF UCP203 מיסב בלוק כרית מפלדת כרום עם אוגן ברזל יצוק היתרונות שלנו: 1. נושא ברמה עולמית:אנו מספקים ללקוחותינו את כל סוגי הנושאים הילידים באיכות ברמה עולמית. 2. OEM או מיסבים שאינם עומדים:כל דרישה למסבים לא תקניים מתמלאת על ידינו בקלות בשל הידע העצום והקישורים שלה בתעשייה. 3. מוצרים מקוריים באיכות מעולה:החברה תמיד הוכיחה את מוצרי האיכות של 100% שהיא מספקת בכוונה אמיתית. 4. שירות לאחר מכירה וסיוע טכני:החברה מספקת שירות לאחר מכירה וסיוע טכני בהתאם לדרישות הלקוח ולצרכיו. 5. משלוח מהיר:החברה מספקת אספקה ​​בדיוק בזמן עם שרשרת האספקה ​​היעילה שלה. שאלות ותשובות: ש: האם אתה חברת סחר או יצרן? ת: אנחנו מפעל. ש: כמה זמן זמן האספקה ​​שלך? ת: בדרך כלל זה 5-10 ימים אם הסחורה במלאי. או שזה 15-20 ימים אם הסחורה אינה במלאי, היא על פי כמות. ש: האם אתה מספק דוגמאות? האם זה בחינם או בתוספת? ת: כן, אנחנו יכולים להציע את המדגם בתשלום חינם אך לא משלמים את עלות ההובלה. ש: מהם תנאי התשלום שלך? ת: תשלום <= 1000 דולר ארה\"ב, 100% מראש. תשלום> = 1000 דולר ארה\"ב, 30% T / T מראש, איזון לפני המשלוח.

אל תהסס לפנות אלינו, אם יש לך שאלות נוספות.

קודם: 
הַבָּא: 

הרשמהעלון

הירשם לניוזלטר שלנו וקבל את העדכון האחרון

עלינו

שאנדונג Xuanye דיוק מכונות ושות 'בע\"מ ממוקם בעיר היפה של ג'ינאן, שאנדונג. עם היסטוריה של 20 שנה, ההון הרשום של החברה הוא 20 מיליון יואן,
הוא מפעל נושאות גדול.

צור קשר

חדר A2-1715, Ouyadaguan, No.73, Yangguangxin Road, Shizhong District, Jinan, Shandong, סין.

זכויות יוצרים © 2020 Shandong Xuanye Precision Machinery Co., Ltd.