400-963-0905  
UCP Ucf UCT UCFL מיסב בלוק כרית / הכנסת יחידת מיסב / מיסב דיור UC203 UC205 UC207
בית » מיסבים » מֵסַב כַדוּרִיוֹת » כרית בלוק Bearing. » UCP Ucf UCT UCFL מיסב בלוק כרית / הכנסת יחידת מיסב / מיסב דיור UC203 UC205 UC207

UCP Ucf UCT UCFL מיסב בלוק כרית / הכנסת יחידת מיסב / מיסב דיור UC203 UC205 UC207

כַּמוּת:
sharethis sharing button
  • שנזן, סין

  • 1000000 חתיכות / חודש

  • L / C, T / T, D / P, ווסטרן יוניון, Paypal, גרם כסף

  • UC203 UC205 UC207

  • OEM

  • תיבת פאלטה

  • 35 * 42.9 * 172

  • חרסינה

  • 8482102000

  • 0

  • מיסב שאינו מיישר

  • לא מופרד

  • יחיד

  • מיסב רדיאלי

  • נושאת פלדה

UCP UCF UCT UC UCFL נושאת בלוק כרית / יחידת מיסב הכנס / דיור מיסבים 203 205 207 מִבְנֶה: יחידת מיסב המשלבת מיסב מתגלגל עם מושב מיסב. הפוך את הקוטר החיצוני לכדור והתקין אותו עם מושב מיסב עם חור פנימי כדורידֶגֶם: UCP207, UCF207, UCFL207, UCT207יישום: Aמכונות גידול, מערכות תחבורה או מכונות בנייהמאפיינים: המבנה מגוון, צדדיות טובה והחלפה. יחד עם זאת, סוג זה של מיסב כולל גם מרכזיות מסוימת בעיצוב, קל להתקנה, עם מכשיר איטום מבנה כפול, יכול לעבוד בסביבה קשה.
שם מוצר: UCP UCF UCT UC UCFL נושאת בלוק כרית / יחידת מיסב הכנס / דיור מיסבים 203 205 207
מיסבים: מיסבים לחסום כרית
חוֹמֶר: Gcr15, פלדת כרום, פלדה נושאת, פלדת פחמן, נירוסטה, קרמיקה
שֵׁרוּת: שירות OEM מסופק
תֶקֶן: DIN, GB, ISO, JIS, BA, ANSI
תעודה: ISO9001, SGS, CE, BV
זמן משלוח: 3-10 ימים בדרך כלל
UCP Ucf UCT UCFL מיסב בלוק כרית / הכנסת יחידת מיסב / מיסב דיור UC203 UC205 UC207 UCP Ucf UCT UCFL מיסב בלוק כרית / הכנסת יחידת מיסב / מיסב דיור UC203 UC205 UC207 UCP Ucf UCT UCFL מיסב בלוק כרית / הכנסת יחידת מיסב / מיסב דיור UC203 UC205 UC207 UCP Ucf UCT UCFL מיסב בלוק כרית / הכנסת יחידת מיסב / מיסב דיור UC203 UC205 UC207
UCP Ucf UCT UCFL מיסב בלוק כרית / הכנסת יחידת מיסב / מיסב דיור UC203 UC205 UC207
מיסב בלוק כרית
סדרת UC סדרה בבריטניה סדרת UCP סדרת UCF סדרת UCFC סדרת UCFL
UCP203 UCF203 UCFC203 UCFL203
UC204 UCP204 UCF204 UCFC204 UCFL204
UC205 בריטניה 205 UCP205 UCF205 UCFC205 UCFL205
UC206 206. בריטניה UCP206 UCF206 UCFC206 UCFL206
UC207 207. בריטניה UCP207 UCF207 UCFC207 UCFL207
UC208 בריטניה 208 UCP208 UCF208 UCFC208 UCFL208
UC209 209. בריטניה UCP209 UCF209 UCFC209 UCFL209
UC210 UK210 UCP210 UCF210 UCFC210 UCFL210
UC211 211 UCP211 UCF211 UCFC211 UCFL211
UC212 UK212 UCP212 UCF212 UCFC212 UCFL212
UC213 בריטניה 213 UCP213 UCF213 UCFC213 UCFL213
UC214 214 UCP214 UCF214 UCFC214 UCFL214
UC215 בריטניה 215 UCP215 UCF215 UCFC215 UCFL215
UC216 216. בריטניה UCP216 UCF216 UCFC216 UCFL216
UC217 217. בריטניה UCP217 UCF217 UCFC217 UCFL217
UC218 בריטניה 218 UCP218 UCF218 UCFC218 UCFL218
UC305 UCP305 UCF305 UCFL305
UC306 UCP306 UCF306 UCFL306
UC307 UCP307 UCF307 UCFL307
UC308 UCP308 UCF308 UCFL308
UC309 UCP309 UCF309 UCFL309
UC310 UCP310 UCF310 UCFL310
UC311 UCP311 UCF311 UCFL311
UC312 UCP312 UCF312 UCFL312
UC313 UCP313 UCF313 UCFL313
UC314 UCP314 UCF314 UCFL314
UC315 UCP315 UCF315 UCFL315
UC316 UCP316 UCF316 UCFL316
UC317 UCP317 UCF317 UCFL317
UC318 UCP318 UCF318 UCFL318
מפרט נושאות להכנת סדרת UC:
מס 'מס' פיר דיא מידות גבולות (מ\"מ) דירוגי עומס בסיסיים
ב. מ\"מ D דוּ לִהיוֹת n m G דס C שיתוף
UC201 12 47 31 16 12.7 18.3 5 M6x1.0 12890 6490
UC201-8 1 \ 2 47 31 16 12.7 18.3 5 1 / 4-28UNF 12890 6490
UC202 15 47 31 16 12.7 18.3 5 M6x1.0 12890 6490
UC202-10 5 \ 8 47 31 16 12.7 18.3 5 1 / 4-28UNF 12890 6490
UC203 17 47 31 16 12.7 18.3 5 M6x1.0 12890 6490
UC204 20 47 31 16 12.7 18.3 5 M6x1.0 12890 6490
UC204-12 3 \ 4 47 31 16 12.7 18.3 5 1 / 4-28UNF 12890 6490
UC205 25 52 34 17 14.3 19.7 5.5 M6x1.0 14000 7560
UC205-14 7 \ 8 52 34 17 14.3 19.7 5.5 1 / 4-28UNF 14000 7560
UC205-15 15 \ 16 52 34 17 14.3 19.7 5.5 1 / 4-28UNF 14000 7560
UC205-16 1 52 34 17 14.3 19.7 5.5 1 / 4-28UNF 14000 7560
UC206 1-1 \ 16 30 62 38.1 19 15.9 22.2 6 M6x1.0 19510 11160
UC206-17 1-1 \ 8 62 38.1 19 15.9 22.2 6 1 / 4-28UNF 19510 11160
UC206-18 1-3 \ 16 62 38.1 19 15.9 22.2 6 1 / 4-28UNF 19510 11160
UC206-19 1-1 \ 4 62 38.1 19 15.9 22.2 6 1 / 4-28UNF 19510 11160
UC206-20 1-1 \ 4 62 38.1 19 15.9 22.2 6 1 / 4-28UNF 19510 11160
UC207 35 72 42.9 20 17.5 25.4 6.5 M8x1.0 25640 15330
UC207-20 1-1 \ 4 72 42.9 20 17.5 25.4 6.5 5-16 / 24UNF 25640 15330
UC207-21 1-5 \ 16 72 42.9 20 17.5 25.4 6.5 5-16 / 24UNF 25640 15330
UC207-22 1-3 \ 8 72 42.9 20 17.5 25.4 6.5 5-16 / 24UNF 25640 15330
UC207-23 1-7 \ 16 72 42.9 20 17.5 25.4 6.5 5-16 / 24UNF 25640 15330
UC208 40 80 49.2 21 19 30.2 8 M8x1.0 28890 17110
UC208-24 1-1 \ 2 80 49.2 21 19 30.2 8 5-16 / 24UNF 28890 17110
UC208-25 1-9 \ 16 80 49.2 21 19 30.2 8 5-16 / 24UNF 28890 17110
UC209 45 85 49.2 22 19 30.2 8 M8x1.0 32670 18220
UC209-26 1-5 \ 8 85 49.2 22 19 30.2 8 5-16 / 24UNF 32670 18220
UC209-27 1-11 \ 16 85 49.2 22 19 30.2 8 5-16 / 24UNF 32670 18220
UC209-28 1-3 \ 4 85 49.2 22 19 30.2 8 5-16 / 24UNF 32670 18220
UC210 50 90 51.6 24 19 32.6 9 M10x1.25 35110 20840
UC210-30 1-7 \ 8 90 51.6 24 19 32.6 9 3 / 8-24UNF 35110 20840
UC210-31 1-15 / 16 90 51.6 24 19 32.6 9 3 / 8-24UNF 35110 20840
UC210-32 2 90 51.6 24 19 32.6 9 3 / 8-24UNF 35110 20840
UC211 55 100 55.6 25 22.2 33.4 9 M10x1.25 43330 26000
UC211-32 2 100 55.6 25 22.2 33.4 9 3 / 8-24UNF 43330 26000
UC211-34 2-1 \ 8 100 55.6 25 22.2 33.4 9 3 / 8-24UNF 43330 26000
UC211-35 2-3 \ 6 100 55.6 25 22.2 33.4 9 3 / 8-24UNF 43330 26000
UC212 60 110 65.1 27 25.4 39.7 10.5 M10x1.25 51110 36000
UC212-36 2-1 \ 4 110 65.1 27 25.4 39.7 10.5 3 / 8-24UNF 51110 36000
UC212-38 2-3 \ 8 110 65.1 27 25.4 39.7 10.5 3 / 8-24UNF 51110 36000
UC212-39 2-7 \ 16 110 65.1 27 25.4 39.7 10.5 3 / 8-24UNF 51110 36000
UC213 65 120 65.1 28 25.4 39.7 12 M10x1.25 56890 39560
UC213-40 2-1 \ 2 120 65.1 28 25.4 39.7 12 3 / 8-24UNF 56890 39560
UC214 70 125 74.6 30 30.2 44.4 12 M12x1.25 62220 44000
UC214-43 2-11 \ 16 125 74.6 30 30.2 44.4 12 7 / 16-20UNF 62220 44000
UC214-44 2-3 \ 4 125 74.6 30 30.2 44.4 12 7 / 16-20unf. 62220 44000
Uc215. 75 130 77.8 30 33.3 44.5 12 M12x1.25. 66220 48890
UC215-47. 2-15 / 16. 130 77.8 30 33.3 44.5 12 7 / 16-20unf. 66220 48890
UC215-48. 3 130 77.8 30 33.3 44.5 12 7 / 16-20unf. 66220 48890
כרית בלוק נושאת רשימה
Uc201. Ucp201. Ucf201. Ucfl201. UCT201. Ucfc201. Ucpa201.
UC201-8. UCP201-8. UCF201-8. UCFL201-8. UCT201-8. UCFC201-8. UCPA201-8.
Uc202. Ucp202. Ucf202. UCFL202. UCT202. Ucfc202. UCPA202.
UC202-10. UCP202-10. UCF202-10. UCFL202-10. UCT202-10. UCFC202-10. UCPA202-10.
Uc203. Ucp203. Ucf203. Ucfl203. UCT203. Ucfc203. UCPA203.
Uc204. Ucp204. Ucf204. Ucfl204. UCT204. Ucfc204. UCPA204
UC204-12 UCP204-12 UCF204-12 UCFL204-12 UCT204-12 UCFC204-12 UCPA204-12
UC205 UCP205 UCF205 UCFL205 UCT205 UCFC205 UCPA205
UC205-14 UCP205-14 UCF205-14 UCFL205-14 UCT205-14 UCFC205-14 UCPA205-14
UC205-15 UCP205-15 UCF205-15 UCFL205-15 UCT205-15 UCFC205-15 UCPA205-15
UC205-16 UCP205-16 UCF205-16 UCFL205-16 UCT205-16 UCFC205-16 UCPA205-16
UC206 UCP206 UCF206 UCFL206 UCT206 UCFC206 UCPA206
UC206-18 UCP206-18 UCF206-18 UCFL206-18 UCT206-18 UCFC206-18 UCPA206-18
UC206-19 UCP206-19 UCF206-19 UCFL206-19 UCT206-19 UCFC206-19 UCPA206-19
UC206-20 UCP206-20 UCF206-20 UCFL206-20 UCT206-20 UCFC206-20 UCPA206-20
UC207 UCP207 UCF207 UCFL207 UCT207 UCFC207 UCPA207
UC207-20 UCP207-20 UCF207-20 UCFL207-20 UCT207-20 UCFC207-20 UCPA207-20
UC207-21 UCP207-21 UCF207-21 UCFL207-21 UCT207-21 UCFC207-21 UCPA207-21
UC207-22 UCP207-22 UCF207-22 UCFL207-22 UCT207-22 UCFC207-22 UCPA207-22
UC207-23 UCP207-23 UCF207-23 UCFL207-23 UCT207-23 UCFC207-23 UCPA207-23
UC208 UCP208 UCF208 UCFL208 UCT208 UCFC208 UCPA208
UC208-24 UCP208-24 UCF208-24 UCFL208-24 UCT208-24 UCFC208-24 UCPA208-24
UC209 UCP209 UCF209 UCFL209 UCT209 UCFC209 UCPA209
UC209-26 UCP209-26 UCF209-26 UCFL209-26 UCT209-26 UCFC209-26 UCPA209-26
UC209-27 UCP209-27 UCF209-27 UCFL209-27 UCT209-27 UCFC209-27 UCPA209-27
UC209-28 UCP209-28 UCF209-28 UCFL209-28 UCT209-28 UCFC209-28 UCPA209-28
UC210 UCP210 UCF210 UCFL210 UCT210 UCFC210 UCPA210
UC210-30 UCP210-30 UCF210-30. UCFL210-30. UCT210-30. UCFC210-30. UCPA210-30.
UC210-31. UCP210-31. UCF210-31. UCFL210-31. UCT210-31. UCFC210-31. UCPA210-31.
UC210-32. UCP210-32. UCF210-32. UCFL210-32. UCT210-32. UCFC210-32. UCPA210-32.
Uc211. UCP211. UCF211. UCFL211. UCT211. UCFC211. UCPA211.
UC211-32. UCP211-32. UCF211-32. UCFL211-32. UCT211-32. UCFC211-32. UCPA211-32.
UC211-34. UCP211-34. UCF211-34. UCFL211-34. UCT211-34. UCFC211-34. UCPA211-34.
Uc211-35. UCP211-35. UCF211-35. UCFL211-35. UCT211-35. UCFC211-35. UCPA211-35.
Uc212. Ucp212. Ucf212. UCFL212 UCT212 UCFC212 UCPA212
UC212-36 UCP212-36 UCF212-36 UCFL212-36 UCT212-36 UCFC212-36 UCPA212-36
UC212-38 UCP212-38 UCF212-38 UCFL212-38 UCT212-38 UCFC212-38 UCPA212-38
UC212-39 UCP212-39 UCF212-39 UCFL212-39 UCT212-39 UCFC212-39 UCPA212-39
UC213 UCP213 UCF213 UCFL213 UCT213 UCFC213
UC213-40 UCP213-40 UCF213-40 UCFL213-40 UCT213-40 UCFC213-40
UC214 UCP214 UCF214 UCFL214 UCT214 UCFC214
UC214-44 UCP214-44 UCF214-44 UCFL214-44 UCT214-44 UCFC214-44
UC215 UCP215 UCF215 UCFL215 UCT215 UCFC215
UC215-47 UCP215-47 UCF215-47 UCFL215-47 UCT215-47 UCFC215-47
UC215-48 UCP215-48 UCF215-48 UCFL215-48 UCT215-48 UCFC215-48
UC216 UCP216 UCF216 UCFL216 UCT216 UCFC216
UC217 UCP217 UCF217 UCFL217 UCT217 UCFC217
UC218 UCP218 UCF218 UCFL218 UCT218 UCFC218
UC218-56 UCP218-56 UCF218-56 UCFL218-56 UCT218-56 UCFC218-56
UCP220 UCF220
UC305 UCP305 SA201 SB201 בריטניה 205 NA204 UKP205
UC306 UCP306 SA202 SB202 206. בריטניה NA205 UKP206
UC307 UCP307 SA203 SB203 207. בריטניה NA206 UKP207
UC308 UCP308 SA204 SB204 בריטניה 208 NA207 UKP208
UC309 UCP309 SA205 SB205 209. בריטניה NA208 UKP209
UC310 UCP310 SA206 SB206 UK210 NA209 UKP210
UC311 UCP311 SA207 SB207 211 NA210 UKP211
UC312 UCP312 SA208 SB208 UK212 UKP212
UC313 UCP313 SA209 SB209 בריטניה 213 UKP213
UC314 UCP314 SA210 SB210 בריטניה 215 UKP215
UC315 UCP315 216. בריטניה UKP216
UC316 UCP316 217. בריטניה UKP217
UC317 בריטניה 218 UKP218
UC318
UC319
UC320
UCP Ucf UCT UCFL מיסב בלוק כרית / יחידת מיסב הכנסה / מיסב דיור UC203 UC205 UC207 UCP Ucf UCT UCFL מיסב בלוק כרית / יחידת מיסב הכנסה / מיסב דיור UC203 UC205 UC207 UCP Ucf UCT UCFL מיסב בלוק כרית / יחידת מיסב הכנסה / מיסב דיור UC203 UC205 UC207 UCP Ucf UCT UCFL מיסב בלוק כרית / יחידת מיסב הכנסה / מיסב דיור UC203 UC205 UC207 UCP Ucf UCT UCFL מיסב בלוק כרית / יחידת מיסב הכנסה / מיסב דיור UC203 UC205 UC207 UCP Ucf UCT UCFL מיסב בלוק כרית / יחידת מיסב הכנסה / מיסב דיור UC203 UC205 UC207 UCP Ucf UCT UCFL מיסב בלוק כרית / יחידת מיסב הכנסה / מיסב דיור UC203 UC205 UC207 היתרונות שלנו: 1. נושא ברמה עולמית:אנו מספקים ללקוחותינו את כל סוגי הנושאים הילידים באיכות ברמה עולמית. 2. OEM או מיסבים שאינם עומדים:כל דרישה למסבים שאינם סטנדרטיים מתגשמת על ידינו בקלות בשל הידע העצום והקישורים שלה בענף. 3. מוצרים מקוריים באיכות מעולה:החברה תמיד הוכיחה את מוצרי האיכות של 100% שהיא מספקת בכוונה אמיתית. 4. שירות לאחר מכירה וסיוע טכני:החברה מספקת שירות לאחר מכירה וסיוע טכני בהתאם לדרישות הלקוח ולצרכיו. 5. משלוח מהיר:החברה מספקת אספקה ​​בדיוק בזמן עם שרשרת האספקה ​​היעילה שלה.שאלות ותשובות: ש: האם אתה חברת סחר או יצרן? ת: אנחנו מפעל. ש: כמה זמן זמן האספקה ​​שלך? ת: בדרך כלל זה 5-10 ימים אם הסחורה במלאי. או שזה 15-20 ימים אם הסחורה אינה במלאי, היא על פי כמות. ש: האם אתה מספק דוגמאות? האם זה בחינם או בתוספת? ת: כן, אנחנו יכולים להציע את המדגם בתשלום חינם אך לא משלמים את עלות ההובלה. ש: מהם תנאי התשלום שלך? ת: תשלום <= 1000 דולר ארה\"ב, 100% מראש. תשלום> = 1000 דולר ארה\"ב, 30% T / T מראש, איזון לפני המשלוח.

אל תהסס לפנות אלינו, אם יש לך שאלות נוספות.

קודם: 
הַבָּא: 

הרשמהעלון

הירשם לניוזלטר שלנו וקבל את העדכון האחרון

עלינו

שאנדונג Xuanye דיוק מכונות ושות 'בע\"מ ממוקם בעיר היפה של ג'ינאן, שאנדונג. עם היסטוריה של 20 שנה, ההון הרשום של החברה הוא 20 מיליון יואן,
הוא מפעל נושאות גדול.

צור קשר

חדר A2-1715, Ouyadaguan, No.73, Yangguangxin Road, Shizhong District, Jinan, Shandong, סין.

זכויות יוצרים © 2020 Shandong Xuanye Precision Machinery Co., Ltd.